Hukuk Bölümü (Eşit Ağırlık) Taban Puanları ve Sıralamaları (2025/2024)

Hukuk Bölümü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) Eşit Ağırlık (EA) puan türü ile öğrenci kabul etmektedir. Hukuk Fakültelerine yerleşebilmek için YÖK tarafından belirlenen başarı sırası barajını geçmek zorunludur. Ancak bu bölüm, genellikle Türkiye’nin en yüksek EA sıralamalarıyla öğrenci almaktadır.

Hukuk Bölümü Taban Puanları

Üniversite Adı Bölüm Yıl Puan Türü Kont. Başarı Sırası Taban Puan
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 21 253 510,78390
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 18 473 504,59636
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 20 376 504,01538
İHSAN DOĞR. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 21 305 511,77162
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (Fransızca) (Devlet) Hukuk 2025 EA 35 426 502,12814
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (Fransızca) (Devlet) Hukuk 2024 35 425 506,58220
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 14 616 494,12368
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 15 691 496,90655
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 13 1.181 478,65655
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 13 1.091 486,42701
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2025 EA 60 1.367 474,75723
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2024 60 1.240 483,20477
İHSAN DOĞR. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2025 EA 9 1.548 471,41953
İHSAN DOĞR. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2024 10 1.191 484,19353
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) Hukuk 2025 EA 10 1.873 466,29835
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) Hukuk 2024 10 1.619 475,74286
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 14 2.041 464,27941
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 15 1.559 476,80859
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2025 EA 200 2.233 461,84071
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2024 500 3.225 456,38332
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2025 EA 120 2.877 454,97500
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2024 150 451,05389
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2025 EA 250 3.275 451,25171
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2024 500 5.560 444,70971
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 16 3.681 447,85828
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 17 4.436 449,26445
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2025 EA 10 4.210 444,39185
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2024
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2025 EA 250 4.745 441,65159
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2024 350 9.005 434,45672
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2025 EA 200 4.930 440,87333
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2024 300 9.139 434,17471
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (UOLP-Köln Üni.) (Burslu) Hukuk 2025 EA 3 5.130 439,91751
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (UOLP-Köln Üni.) (Burslu) Hukuk 2024 2 3.094 457,33426
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 15 5.182 439,66777
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 18 13.632 425,25559
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 22 5.565 438,03743
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 23 9.947 432,33271
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 23 5.788 437,14925
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 24 8.183 436,55151
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 9 5.817 437,04250
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 10 11.391 429,45646
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2025 EA 100 6.242 435,47305
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2024 250 13.391 425,69776
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2025 EA 80 6.459 434,73691
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2024 110 11.385 429,47532
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2025 EA 50 6.906 433,40024
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2024 100 15.901 421,39513
MEF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 13 7.454 431,83437
MEF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 14 12.514 427,27674
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2025 EA 200 8.056 430,22295
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2024 460 16.194 420,90354
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 24 9.202 427,44936
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 23 16.615 420,25269
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 18 9.305 427,25174
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 19 17.622 418,76680
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2025 EA 80 9.430 426,99484
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2024 190 20.025 415,62521
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 23 9.589 426,63895
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 25 16.012 421,19387
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 22 9.715 426,36741
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 23 18.560 417,47771
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2025 EA 200 9.923 425,96214
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2024 300 19.038 416,87153
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 5 11.134 423,64482
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 2 21.543 413,71744
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2025 EA 100 11.141 423,62790
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2024 200 21.528 413,73390
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2025 EA 70 11.550 422,81010
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2024 80 21.451 413,85285
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2025 EA 100 12.546 421,16584
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2024 220 24.427 410,16926
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2025 EA 100 12.792 420,70222
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2024 250 25.940 408,51846
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 25 13.324 419,79278
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 26 22.221 412,76767
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 17 13.543 419,47065
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 18 24.740 409,86232
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 10 13.802 419,06310
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 10 23.890 410,73496
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 21 13.832 419,02412
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 23 23.695 411,01155
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 22 14.189 418,44090
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 23 23.217 411,56424
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2025 EA 120 14.522 417,87983
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2024 280 29.773 404,42743
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 8 15.021 417,12373
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 8 24.833 409,74467
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2025 EA 60 15.132 416,97723
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2024 60 29.824 404,38674
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 8 15.597 416,21628
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 8 27.287 407,03771
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 15 15.710 416,03613
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 16 27.807 406,47520
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 20 15.983 415,65197
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 21 28.886 405,31683
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 23 16.748 414,60786
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 22 28.872 405,32961
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2025 EA 100 16.883 414,40472
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2024 230 35.752 398,74042
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2025 EA 120 17.519 413,44605
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2024 280 35.334 399,19560
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2025 EA 60 18.067 412,69324
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2024
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) Hukuk 2025 EA 21 18.396 412,23851
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) Hukuk 2024 22 32.748 402,68305
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) Hukuk 2025 EA 9 19.349 410,95066
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) Hukuk 2024 10 34.020 400,00613
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 15 20.301 409,49392
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 16 32.969 402,40864
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 5 20.575 409,06716
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 5 34.205 400,23384
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 11 21.054 408,41421
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 10 36.695 397,81655
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2025 EA 120 26.939 402,82077
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2024 240 49.211 388,26176
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2025 EA 100 25.313 404,43452
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2024 190 46.886 389,94029
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2025 EA 100 27.449 402,34790
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2024 120 46.256 390,39579
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 12 27.702 402,11639
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 13 41.249 394,20460
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2025 EA 100 27.830 401,99049
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2024 280 55.697 383,86505
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 21 28.114 401,69281
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 22 42.727 393,05608
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2025 EA 100 28.223 401,60660
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2024 190 50.520 387,34062
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2025 EA 80 28.640 401,24966
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2024 140 51.526 386,65130
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2025 EA 60 29.968 400,01148
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2024 60 51.696 386,54553
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2025 EA 120 30.069 399,91996
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2024 220 53.211 385,51989
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2025 EA 100 31.575 398,58553
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2024 200 58.775 381,85712
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2025 EA 70 32.652 397,62054
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2024 90 56.481 383,32208
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2025 EA 100 34.063 396,44760
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2024 120 56.815 383,11987
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2025 EA 30 34.983 395,70155
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2024 30 56.657 383,21635
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 25 35.170 395,55767
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 26 51.880 386,41364
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2025 EA 80 35.322 395,42136
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2024 100 60.275 380,90949
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 20 35.420 395,33502
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 20 53.649 385,25055
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) Hukuk 2025 EA 5 35.539 395,24036
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) Hukuk 2024 5 56.885 383,06822
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2025 EA 70 36.195 394,62985
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2024 90 60.339 380,84557
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 18 36.695 394,22204
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 19 56.556 383,28148
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2025 EA 60 38.647 392,62477
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk 2024 110 60.916 380,59199
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2025 EA 20 44.207 387,90435
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2024 20 46.104 390,47717
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 21 48.067 386,97705
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 22 68.749 376,90311
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 16 50.150 385,82163
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 17 62.155 379,93633
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 10 52.610 385,07831
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 10 66.071 377,35876
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) Hukuk 2025 EA 33 55.454 383,96621
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) Hukuk 2024 33 55.992 383,61614
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 15 56.634 383,50686
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 16 66.862 377,08803
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2025 EA 47 57.043 380,50424
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2024 24 66.284 377,21727
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2025 EA 59 63.819 377,02517
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2024 60 83.197 370,11144
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2025 EA 70 67.424 374,48422
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2024 70 97.234 362,81048
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2025 EA 42 70.072 373,61899
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2024 43 91.564 366,74495
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2025 EA 51 75.291 371,19242
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2024 52 87.238 369,18398
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2025 EA 51 79.479 369,45119
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2024 51 91.014 367,00288
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2025 EA 59 80.893 368,91852
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2024 61 114.781 354,07971
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2025 EA 51 90.725 365,60783
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2024 52 127.426 349,60453
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) Hukuk 2025 EA 5 92.480 363,22201
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) Hukuk 2024 5 150.536 341,92276
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2025 EA 33 92.836 363,07142
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2024 33 118.705 352,65416
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 6 97.054 361,50794
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 6 134.195 347,76483
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2025 EA 35 98.710 360,77484
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2024 35 133.518 347,99436
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2025 EA 84 100.899 360,04207
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2024 85 148.653 342,14349
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2025 EA 40 108.647 357,11765
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2024 42 150.360 342,00109
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) Hukuk 2025 EA 5 111.456 356,05273
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) Hukuk 2024 5 154.551 341,08096
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) Hukuk 2025 EA 19 113.820 355,27376
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) Hukuk 2024 20 153.302 341,16198
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) Hukuk 2025 EA 11 116.711 354,23351
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) Hukuk 2024 12 157.067 340,31737
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) Hukuk 2025 EA 6 117.809 353,74542
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) Hukuk 2024 6 161.428 339,01037
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2025 EA 57 121.265 352,56345
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2024 60 148.881 342,07799
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) Hukuk 2025 EA 10 124.697 351,55639
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) Hukuk 2024 10 175.767 335,01349
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) Hukuk 2025 EA 5 125.795 351,14271
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) Hukuk 2024 5 173.818 335,46387
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) Hukuk 2025 EA 18 127.324 350,65715
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) Hukuk 2024 19 159.227 339,47587
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) Hukuk 2025 EA 4 134.195 347,76483
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) Hukuk 2024 4 178.694 334,06440
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) Hukuk 2025 EA 12 136.215 347,06714
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) Hukuk 2024 13 196.290 328,94689
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) Hukuk 2025 EA 15 138.831 346,14342
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) Hukuk 2024 16 212.784 324,80963
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) Hukuk 2025 EA 10 143.051 344,97893
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) Hukuk 2024 11 204.301 326,96660
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 15 145.451 344,30704
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 16 179.919 333,40974
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2025 EA 26 152.023 341,25763
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2024 27 200.222 327,87739
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2025 EA 43 157.904 339,81273
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2024 44 211.375 325,30291
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) Hukuk 2025 EA 12 161.764 338,41423
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) Hukuk 2024 13 247.930 317,37009
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2025 EA 52 165.626 337,36709
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2024 53 208.571 326,30397
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) Hukuk 2025 EA 5 170.730 335,90760
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) Hukuk 2024 5 240.231 318,87948
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) Hukuk 2025 EA 25 187.653 331,34638
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) Hukuk 2024 25 239.516 319,00613
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2025 EA 73 188.948 331,00795
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2024 73 227.086 321,08544
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) Hukuk 2025 EA 23 193.300 329,88147
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) Hukuk 2024 24 265.811 314,08233
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2025 EA 35 208.795 326,17730
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2024 36 288.001 310,25046
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) Hukuk 2025 EA 12 213.916 324,71060
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) Hukuk 2024 13 260.675 314,70543
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) Hukuk 2025 EA 89 Dolmadı Dolmadı
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) Hukuk 2024 120 Dolmadı Dolmadı
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) Hukuk 2025 EA 4 225.811 322,03610
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) Hukuk 2024 4 258.941 315,00971
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (UOLP-Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi) (%50 İndirimli) Hukuk 2025 EA 21 245.289 319,53634
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (UOLP-Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi) (%50 İndirimli) Hukuk 2024 20 338.441 300,10260
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2025 EA 6 247.930 318,97072
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) Hukuk 2024 5 321.050 304,30752
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) Hukuk 2025 EA 6 260.655 314,94270
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) Hukuk 2024 6 347.534 299,02897
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) Hukuk 2025 EA 134 263.166 314,48437
