Gazetecilik Bölümü, Sözel (SÖZ) puan türüyle öğrenci kabul eden, 4 yıllık bir lisans programıdır. Bu bölüm, öğrencilere güncel olayları takip etme, doğru ve tarafsız bilgiye ulaşma, bu bilgiyi farklı medya platformlarında (yazılı, görsel, işitsel, dijital) profesyonelce işleme ve sunma becerileri kazandırmayı amaçlar. Gazetecilik, toplumsal sorumluluğu yüksek, etik değerlere bağlı ve hızlı düşünebilen bireyler yetiştirmeyi hedefler.
Gazetecilik Bölümü Taban Puanları
Gazetecilik Bölümü, Sözel (SÖZ) puan türünden öğrenci kabul etmektedir. Aşağıdaki tabloda, öğrencilerin tercih dönemine rehberlik etmesi amacıyla geçmiş yıllara ait taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır.
| Üniversite Adı | Bölüm | Yıl | Puan Türü | Kont. | Başarı Sırası | Taban Puan |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 3 | 795 | 448,33449 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 3 | 832 | 478,07521 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 40 | 21.456 | 377,10324 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 65 | 36.719 | 396,11739 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 40 | 22.851 | 375,61053 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 105 | 51.282 | 386,42023 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 40 | 27.907 | 370,43212 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 105 | 63.515 | 379,55394 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Gazetecilik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 4 | 28.623 | 369,73575 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Gazetecilik (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 7 | 56.905 | 383,10798 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Gazetecilik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 4 | 51.838 | 353,27966 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Gazetecilik (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 4 | 67.458 | 377,53370 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, İZMİR) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 40 | 51.887 | 353,24659 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, İZMİR) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 80 | 96.695 | 364,62792 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Gazetecilik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 6 | 53.572 | 352,28802 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Gazetecilik (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 5 | 75.316 | 373,69266 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Gazetecilik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 4 | 59.234 | 349,26646 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Gazetecilik (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 3 | 71.595 | 375,46395 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 40 | 65.285 | 346,34817 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 85 | 122.445 | 355,48870 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (İletişim Bilimleri Fakültesi, ESKİŞEHİR) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 40 | 76.932 | 341,38505 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (İletişim Bilimleri Fakültesi, ESKİŞEHİR) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 85 | 155.140 | 345,65271 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Gazetecilik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 5 | 89.432 | 336,522 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Gazetecilik (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 4 | 104.420 | 361,70305 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, ANTALYA) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 40 | 95.569 | 334,37112 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, ANTALYA) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 80 | 186.177 | 337,69581 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, KOCAELİ) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 40 | 145.125 | 320,00163 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, KOCAELİ) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 85 | 265.381 | 320,86295 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, ÇANAKKALE) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 40 | 149.936 | 318,83264 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, ÇANAKKALE) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 70 | 262.445 | 321,41993 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, SAKARYA) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 40 | 196.293 | 308,82175 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, SAKARYA) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 70 | 301.436 | 314,42153 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 100 | 226.961 | 303,14045 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 150 | 374.279 | 303,01508 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, AYDIN) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 40 | 255.400 | 298,29919 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, AYDIN) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 70 | 339.829 | 308,16881 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, MERSİN) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 40 | 258.715 | 297,77848 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, MERSİN) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 70 | 385.262 | 301,47136 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 100 | 262.319 | 297,19505 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 100 | 368.286 | 303,88662 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, ADANA) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 40 | 290.205 | 292,8614 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, ADANA) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 65 | 424.778 | 296,03601 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, KONYA) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 40 | 293.049 | 292,42056 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, KONYA) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 85 | 557.501 | 280,01628 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, BOLU) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 40 | 295.824 | 292,01169 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, BOLU) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 80 | 484.930 | 288,38619 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, GAZİANTEP) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 40 | 346.926 | 284,82522 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, GAZİANTEP) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 75 | 577.430 | 277,86955 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, SAMSUN) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 40 | 354.422 | 283,83138 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, SAMSUN) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 70 | 522.242 | 283,98141 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, ISPARTA) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 40 | 364.597 | 282,50546 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, ISPARTA) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 115 | 632.575 | 272,01248 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, KAYSERİ) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 40 | 371.005 | 281,68685 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, KAYSERİ) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 85 | 560.784 | 279,67194 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, DİYARBAKIR) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 40 | 419.828 | 275,67842 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, DİYARBAKIR) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 55 | 462.253 | 291,17449 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, TRABZON) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 40 | 448.721 | 272,30463 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, TRABZON) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 70 | 602.286 | 275,20256 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, ERZURUM) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 40 | 507.334 | 265,7894 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, ERZURUM) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 90 | 830.196 | 252,79125 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, UŞAK) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 40 | 523.811 | 264,00435 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, UŞAK) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 75 | 753.614 | 260,05647 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, KASTAMONU) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 40 | 653.011 | 250,61126 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, KASTAMONU) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 75 | 912.354 | 245,10863 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, SİVAS) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 40 | 676.739 | 248,18022 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, SİVAS) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 85 | 910.035 | 245,32693 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, MALATYA) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 40 | 680.069 | 247,83682 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, MALATYA) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 75 | 930.288 | 243,40571 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, AKSARAY) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 40 | 685.070 | 247,33044 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, AKSARAY) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 65 | 883.174 | 247,81895 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Tirebolu İletişim Fakültesi, GİRESUN) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 40 | 714.104 | 244,35936 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Tirebolu İletişim Fakültesi, GİRESUN) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 75 | 926.050 | 243,79442 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, NİĞDE) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 40 | 743.768 | 241,30082 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, NİĞDE) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 75 | 942.499 | 242,26115 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, HATAY) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 35 | 749.532 | 240,69737 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, HATAY) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 35 | 835.747 | 252,28126 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, ELAZIĞ) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 40 | 775.938 | 237,9526 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, ELAZIĞ) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 65 | 984.917 | 238,21698 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi, KARABÜK) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 30 | 792.263 | 236,23154 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi, KARABÜK) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 45 | 953.654 | 241,21835 |
| HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (Yurt Dışı) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 5 | 848.020 | 230,15628 |
| HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (Yurt Dışı) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 5 | 1.308.501 | 201,22479 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, GÜMÜŞHANE) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 40 | 853.583 | 229,53691 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, GÜMÜŞHANE) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 65 | 1.012.088 | 235,62127 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, YOZGAT) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 40 | 858.654 | 228,96636 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, YOZGAT) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 65 | 1.023.862 | 234,45340 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, MUŞ) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 40 | 904.817 | 223,67302 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, MUŞ) (Devlet) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 55 | 1.047.955 | 232,09480 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Gazetecilik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Gazetecilik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Gazetecilik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Gazetecilik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Gazetecilik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (Yurt Dışı) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (Yurt Dışı) | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 10 | 1.073.443 | 229,55250 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Gazetecilik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 19 | Dolmadı | Dolmadı |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Gazetecilik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Gazetecilik (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Gazetecilik (Ücretli) (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Gazetecilik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 42 | Dolmadı | Dolmadı |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Gazetecilik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Gazetecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Gazetecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 18 | 1.321.133 | 199,18588 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Gazetecilik (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 | SÖZ | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Gazetecilik (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2024 | SÖZ | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
Bu veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi kesinleştirmeden önce mutlaka ÖSYM‘nin yayımladığı en güncel tercih kılavuzunu kontrol ediniz.

Bölümün Amacı ve Kapsamı
Gazetecilik eğitimi, teorik bilgi ile pratik uygulamaları birleştirir. Öğrenciler, sadece haber yazmayı değil, haberin kaynağını sorgulamayı, röportaj tekniklerini, editörlük süreçlerini ve medya hukukunu da öğrenirler. Dijitalleşmenin etkisiyle bölümün kapsamı son yıllarda büyük ölçüde genişlemiştir.
Başlıca Eğitim Konuları:
- Temel Gazetecilik: Haber Toplama ve Yazma Teknikleri, Röportaj, Araştırmacı Gazetecilik.
- Dijital Medya: İnternet Gazeteciliği, Sosyal Medya Yönetimi, Veri Gazeteciliği.
- İletişim ve Hukuk: Kitle İletişimi Teorileri, Medya Hukuku ve Etik, Türkiye Basın Tarihi.
- Uygulamalı Alanlar: Fotoğrafçılık, Video Haberciliği ve Kurgusu, Yayın Tasarımı.
Bölüm, öğrencilerin eleştirel düşünme, güçlü ifade etme ve teknolojiyi etkin kullanma yeteneklerini geliştirmesini sağlar.
Mezunların Kariyer Olanakları
Gazetecilik mezunları, geleneksel ve yeni medya kuruluşlarının hemen her kademesinde iş bulma imkanına sahiptir. Mezunların kariyer yelpazesi, uzmanlaşma alanlarına göre şekillenir:
- Haber Kuruluşları: Muhabir, Editör, Yazı İşleri Müdürü, Köşe Yazarı.
- Televizyon ve Radyo: Haber Spikeri, Haber Kameramanı, Program Yapımcısı.
- Dijital Medya: İçerik Uzmanı, Dijital Medya Yöneticisi, Sosyal Medya Editörü.
- Diğer Alanlar: Kurumsal İletişim Uzmanı, Basın Danışmanı, Halkla İlişkiler Uzmanı, Bağımsız Gazeteci/Yazar, Akademisyenlik.
Başarılı bir gazeteci olmak için yabancı dil bilgisi, genel kültür ve gündeme hakimiyet büyük önem taşır.
Geleceğin Gazetecilerine: Eğer meraklıysanız, olaylara farklı açılardan bakmayı seviyorsanız ve kamu yararı için çalışmaya tutkuluysanız, Gazetecilik Bölümü size hitap edebilir. Ancak, bu meslek dinamik, rekabetçi ve yoğun çalışma temposu gerektiren bir alandır.
