Üniversite sınavı maratonunda olan ve toplumun işleyişini, insan ilişkilerini ve kültürel değişimleri merak eden adaylar için Sosyoloji Bölümü, Eşit Ağırlık (EA) puan türüyle tercih edilebilecek en derinlikli sosyal bilim alanlarından biridir. 2026 tercih dönemine hazırlanan öğrenciler için toplumsal olayları bilimsel bir gözle analiz etmeyi öğreten bu bölümün tüm detaylarını inceledik.
Dünyadaki toplumsal hareketleri, aile yapısındaki değişimleri veya dijitalleşmenin toplum üzerindeki etkilerini anlamak mı istiyorsunuz? Sosyoloji Bölümü, size sadece bir diploma değil, toplumu okuyabilmeniz için bir “gözlük” sunar. Bu makalede, Sosyoloji taban puanlarından mezuniyet sonrası iş imkanlarına kadar merak ettiğiniz her şeyi bulabilirsiniz.
Sosyoloji Bölümü Taban Puanları
Aşağıdaki tablo, YÖK Atlas ve üniversite verilerine dayalı, 2024-2025 yerleştirmelerine ait en güncel taban puanları ve başarı sıralamalarını göstermektedir.
| Üniversite | Taban Puanı | Başarı Sırası | Dil- Bursluluk | |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Özel | 492,15207 | 1210 | İngilizce – Burslu | |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Devlet | 473,51675 | 2708 | İngilizce | |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Devlet | 442,23664 | 8255 | Fransızca | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Özel | 425,48155 | 14357 | İngilizce – Burslu | |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Devlet | 421,96392 | 16197 | İngilizce | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Özel | 421,41555 | 16504 | İngilizce – Burslu | |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Özel | 399,42843 | 36983 | İngilizce – Burslu | |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Özel | 394,69039 | 43569 | İngilizce – Burslu | |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ Özel | 371,77139 | 84397 | İngilizce – Burslu | |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Özel | 369,80628 | 88342 | İngilizce – %50 Burslu | |
| TED ÜNİVERSİTESİ Özel | 368,99236 | 90043 | İngilizce – Burslu | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Özel | 353,90759 | 123281 | İngilizce – Burslu | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Devlet | 349,688 | 133244 | İngilizce | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Devlet | 346,65878 | 140659 | ||
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Özel | 346,25902 | 141650 | Burslu | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet | 343,91858 | 147549 | ||
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Özel | 339,61376 | 158882 | İngilizce – Burslu | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet | 334,08234 | 174075 | ||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Özel | 333,6553 | 175327 | Burslu | |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Devlet | 330,30068 | 185089 | ||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Özel | 330,2152 | 185343 | Burslu | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet | 326,45946 | 196679 | İngilizce | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Devlet | 326,36811 | 196968 | ||
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Özel | 317,63138 | 225061 | İngilizce – %50 Burslu | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Devlet | 317,05144 | 227009 | ||
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Özel | 316,948 | 227362 | Burslu | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Devlet | 316,8881 | 227547 | ||
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Özel | 315,96045 | 230750 | Burslu | |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Özel | 315,90489 | 230935 | Burslu | |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Özel | 314,53847 | 235726 | İngilizce – Burslu | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Özel | 307,78494 | 260632 | Burslu | |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Özel | 307,27198 | 262551 | Burslu | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet | 305,60779 | 269006 | ||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Özel | 305,54829 | 269233 | Burslu | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet | 304,02496 | 275157 | ||
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Özel | 303,74944 | 276265 | Burslu | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Devlet | 303,08496 | 278935 | ||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Devlet | 301,86162 | 284016 | ||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Devlet | 299,07271 | 295726 | ||
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Özel | 296,76161 | 305771 | Burslu | |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Özel | 294,1191 | 317430 | Burslu | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Devlet | 292,22834 | 326195 | ||
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Özel | 288,27373 | 344930 | Burslu | |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Devlet | 287,78628 | 347284 | ||
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Özel | 287,65721 | 347903 | Burslu | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Devlet | 282,25545 | 375111 | ||
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Devlet | 281,08862 | 381361 | ||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Özel | 276,03565 | 408976 | İngilizce – %50 Burslu | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Devlet | 275,42816 | 412464 | ||
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Özel | 272,06267 | 432249 | İngilizce – Burslu | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Devlet | 271,72241 | 434256 | ||
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Devlet | 271,01478 | 438492 | ||
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Devlet | 266,95748 | 463625 | ||
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Devlet | 266,47547 | 466696 | ||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Devlet | 265,56368 | 472594 | ||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Devlet | 265,44906 | 473318 | ||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Devlet | 265,13969 | 475276 | ||
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Devlet | 265,11904 | 475434 | İngilizce | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Özel | 263,07288 | 488949 | Burslu | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Devlet | 262,37316 | 493679 | ||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Devlet | 261,67943 | 498423 | ||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Devlet | 258,05342 | 523458 | ||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Devlet | 257,67726 | 526097 | İÖ | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Devlet | 255,98426 | 538473 | ||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Devlet | 255,85666 | 539415 | ||
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ Devlet | 252,54468 | 563864 | ||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Devlet | 252,21091 | 566442 | ||
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Özel | 250,32399 | 581115 | %50 Burslu | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Devlet | 250,10823 | 582889 | ||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Devlet | 250,09095 | 583020 | ||
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Devlet | 249,44662 | 588175 | ||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Devlet | 249,24628 | 589725 | İÖ | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Devlet | 247,67638 | 602156 | ||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Devlet | 245,70815 | 618257 | ||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Devlet | 243,81164 | 634104 | İÖ | |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Devlet | 243,17285 | 639461 | ||
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Devlet | 242,99061 | 641007 | ||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Devlet | 242,54093 | 644809 | ||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ Devlet | 242,22917 | 647425 | ||
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Devlet | 239,83503 | 668349 | ||
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Devlet | 239,23207 | 673797 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Devlet | 238,62555 | 679239 | Açıköğretim | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet | 237,61477 | 688316 | ||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Devlet | 237,60011 | 688466 | İÖ | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Özel | 237,23075 | 691870 | İngilizce – Ücretli | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Devlet | 237,15867 | 692495 | İÖ | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Devlet | 235,08734 | 711478 | İÖ | |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet | 234,63175 | 715806 | ||
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Devlet | 233,30485 | 728584 | ||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Devlet | 233,20198 | 729620 | ||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Devlet | 231,02448 | 751360 | ||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet | 230,34535 | 758271 | ||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Devlet | 230,28378 | 758854 | İÖ | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet | 229,73647 | 764520 | ||
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ Devlet | 229,30806 | 768750 | ||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Devlet | 229,09364 | 770975 | İÖ | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Devlet | 228,96816 | 772311 | İÖ | |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet | 228,18528 | 780411 | ||
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ Devlet | 227,75943 | 784934 | ||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Devlet | 226,84745 | 794734 | ||
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ Devlet | 226,58817 | 797552 | ||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Devlet | 226,14649 | 802512 | ||
| ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ Özel | 225,52349 | 809598 | Burslu | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Devlet | 225,30673 | 812011 | ||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Devlet | 224,88003 | 816847 | ||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Devlet | 223,95985 | 827490 | İÖ | |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Devlet | 223,94954 | 827602 | ||
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Devlet | 223,63101 | 831309 | ||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Devlet | 223,39075 | 834059 | İÖ | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Devlet | 222,9065 | 839780 | İÖ | |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Devlet | 222,79744 | 841090 | ||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet | 220,44675 | 868864 | İÖ | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Devlet | 220,22731 | 871456 | ||
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Devlet | 219,88765 | 875376 | ||
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet | 218,96749 | 885993 | İÖ | |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Devlet | 218,82551 | 887607 | ||
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Özel | 216,70118 | 911104 | %50 Burslu | |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet | 216,66855 | 911435 | İÖ | |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ Devlet | 216,62132 | 911953 | ||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Devlet | 216,47601 | 913480 | İÖ | |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Özel | 216,1427 | 916984 | Ücretli | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Devlet | 214,72973 | 930690 | ||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet | 214,56011 | 932282 | Açıköğretim | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Özel | 213,96553 | 937731 | %50 Burslu | |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Devlet | 213,33144 | 942929 | ||
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Devlet | 212,58992 | 948763 | ||
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Devlet | 211,66419 | 955351 | ||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Devlet | 209,76543 | 966729 | Açıköğretim | |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Özel | 208,57718 | 972106 | İngilizce – %50 Burslu | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Devlet | 191,43873 | 997690 | ||
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Devlet | 189,11798 | 998968 | ||
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Devlet | Dolmadı | Dolmadı | ||
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Devlet | Dolmadı | Dolmadı | ||
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Devlet | Dolmadı | Dolmadı | ||
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ Devlet | Dolmadı | Dolmadı | ||
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Devlet | Dolmadı | Dolmadı | ||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Özel | Dolmadı | Dolmadı | %50 Burslu | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Özel | Dolmadı | Dolmadı | İngilizce – %50 Burslu | |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Özel | Dolmadı | Dolmadı | İngilizce – %50 Burslu | |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Özel | Dolmadı | Dolmadı | %50 Burslu | |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Özel | Dolmadı | Dolmadı | %50 Burslu | |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Özel | Dolmadı | Dolmadı | %50 Burslu | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Özel | Dolmadı | Dolmadı | %50 Burslu | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Özel | Dolmadı | Dolmadı | %50 Burslu | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Özel | Dolmadı | Dolmadı | İngilizce – %50 Burslu | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Özel | Dolmadı | Dolmadı | %50 Burslu | |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Özel | Dolmadı | Dolmadı | İngilizce – %50 Burslu | |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Özel | Dolmadı | Dolmadı | %50 Burslu | |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Özel | Dolmadı | Dolmadı | %50 Burslu | |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Özel | Dolmadı | Dolmadı | İngilizce – %50 Burslu | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Özel | Dolmadı | Dolmadı | %50 Burslu | |
| TED ÜNİVERSİTESİ Özel | Dolmadı | Dolmadı | İngilizce – %50 Burslu | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Özel | Dolmadı | Dolmadı | %50 Burslu | |
| ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ Özel | Dolmadı | Dolmadı | %50 Burslu | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Devlet | Dolmadı | Dolmadı | İngilizce – KKTC Uyruklu | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Devlet | Dolmadı | Dolmadı | KKTC Uyruklu |
Bu veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi kesinleştirmeden önce mutlaka ÖSYM‘nin yayımladığı en güncel tercih kılavuzunu kontrol ediniz.

Sosyoloji Bölümü Nedir?
Sosyoloji (Toplum Bilimi); toplumsal kurumları, sosyal etkileşimleri, grupları ve toplumların yapısını inceleyen akademik bir disiplindir. 4 yıllık bir lisans programı olan bu bölümde öğrenciler; suçtan dine, aileden ekonomiye, göçten kentleşmeye kadar hayatın her alanındaki sosyal olguları bilimsel araştırma yöntemleriyle analiz etmeyi öğrenirler.
Bölümün Temel Bilgileri
- Eğitim Süresi: 4 Yıl
- Puan Türü: Eşit Ağırlık (EA)
- Temel Amacı: Toplumsal sorunları saptayan, analiz eden ve bu sorunlara çözüm önerileri getirebilen “Sosyologlar” yetiştirmek.
Eğitim Sürecinde Sizi Neler Bekliyor?
Sosyoloji eğitimi, teorik okumalar ile saha araştırmalarının harmanlandığı bir süreçtir.
- Kuramsal Temeller: Sosyolojiye Giriş, Sosyoloji Tarihi, Klasik ve Modern Sosyoloji Kuramları.
- Metodoloji: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, İstatistik, Nitel ve Nicel Araştırma Teknikleri.
- Tematik Alanlar: Aile Sosyolojisi, Kent Sosyolojisi, Din Sosyolojisi, Siyaset Sosyolojisi, Hukuk Sosyolojisi.
- Destekleyici Branşlar: Psikoloji, Felsefe, Ekonomi, Sosyal Antropoloji.
Mezunlar Ne İş Yapar? (Kariyer Olanakları)
“Sosyoloji mezunları ne iş yapar?” sorusu adayların en çok merak ettiği konudur. Sosyologların çalışma alanı oldukça esnektir:
- Kamu Sektörü: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı (Cezaevleri ve denetimli serbestlik), Sağlık Bakanlığı, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) ve Belediyeler.
- Özel Sektör: Reklam ajanslarında “Trend Analisti”, şirketlerin İnsan Kaynakları (İK) departmanları, Halkla İlişkiler birimleri.
- Araştırma Şirketleri: Kamuoyu araştırma şirketlerinde veri analisti ve saha koordinatörü.
- Sivil Toplum Kuruluşları (STK): Ulusal ve uluslararası vakıflarda proje koordinatörlüğü.
- Eğitim: Pedagojik formasyon alarak okullarda Felsefe Grubu Öğretmenliği (Atama şartlarına bağlı olarak).
Kimler Sosyoloji Tercih Etmeli?
- Toplumsal olaylara karşı eleştirel bir bakış açısına sahip olanlar,
- Bol bol okumayı, yazmayı ve araştırmayı sevenler,
- İnsan ilişkileri üzerine gözlem yapmaktan keyif alanlar,
- Dogmatik bilgileri sorgulayan ve “neden?” diye soran adaylar için Sosyoloji mükemmel bir tercihtir.
Neden Seçmelisiniz? Sosyoloji size sadece bir meslek değil, dünyayı ve insanı anlama yetisi kazandırır. Bu yetkinlik, değişen iş dünyasında “stratejik düşünme” becerisi olarak karşılık bulur.
