LGS Mersin Anadolu ve Fen Liseleri taban puanları 2024 yılı için açıklandı. Aşağıda, Mersin’deki liselere girişte gerekli olan en düşük puanlar ve yüzdelik dilimler sunulmuştur.
Mersin liseleri için ortaya çıkan veriler, 2024 yılında sınava giren öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan en güncel bilgilere dayanmaktadır. 22 Temmuz 2024’te ilan edilen merkezi sınav sonuçlarına göre son yerleşen öğrencilerin puan ve yüzdelik dilimlerine tablodan ulaşabilirsiniz. 2025 LGS’ye girecek adaylar, 2024 verilerini dikkate alarak tercih yapmalıdır. Tüm veriler MEB tarafından yayınlanmıştır.
LGS Mersin Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Lise Adı | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Yabancı Dili | Kontenjan |
Yenişehir – Eyüp Aygar Fen Lisesi | 480,4458 | 0,77 | İngilizce | 120 |
Yenişehir – Yahya Akel Fen Lisesi | 472,6369 | 1,41 | İngilizce | 120 |
Tarsus – Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | 463,6058 | 2,41 | İngilizce | 120 |
Mezitli – İçel Anadolu Lisesi | 454,4605 | 3,6 | İngilizce | 240 |
Akdeniz – 75.Yıl Fen Lisesi | 439,1283 | 5,9 | İngilizce | 180 |
Tarsus – Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi | 437,451 | 6,18 | İngilizce | 180 |
Mezitli – Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi | 433,9633 | 6,73 | İngilizce | 240 |
Silifke – Silifke Fen Lisesi | 429,8432 | 7,43 | İngilizce | 120 |
Anamur – Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi | 423,3928 | 8,54 | İngilizce | 90 |
Toroslar – Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi | 419,8088 | 9,16 | İngilizce | 240 |
Yenişehir – Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 418,9238 | 9,31 | İngilizce | 120 |
Erdemli – Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi | 417,9813 | 9,48 | İngilizce | 150 |
Tarsus – Tarsus Borsa İstanbul Şehit Umut Sami Şensoy Anadolu Lisesi | 414,842 | 10,04 | İngilizce | 120 |
Akdeniz – Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi | 407,7018 | 11,37 | İngilizce | 210 |
Silifke – Silifke Anadolu Lisesi | 392,9371 | 14,26 | İngilizce | 120 |
Yenişehir – Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | 391,4601 | 14,56 | İngilizce | 180 |
Erdemli – Erdemli Anadolu Lisesi | 382,7161 | 16,39 | İngilizce | 150 |
Anamur – Anamur Anadolu Lisesi | 382,6951 | 16,39 | İngilizce | 120 |
Mut – Mut Osman Nuri Yalman Anadolu Lisesi | 379,5671 | 17,06 | İngilizce | 90 |
Yenişehir – Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 356,0899 | 22,39 | İngilizce | 90 |
Akdeniz – Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Sağlık Hizmetleri Alanı | 346,5196 | 24,75 | İngilizce | 30 |
Mut – Mut Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 331,3414 | 28,73 | İngilizce | 40 |
Akdeniz – Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 320,8039 | 31,67 | İngilizce | 120 |
Erdemli – Erdemli Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 314,635 | 33,5 | İngilizce | 30 |
Silifke – Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 313,403 | 33,87 | İngilizce | 30 |
Erdemli – Prof. Dr. Nebi Bozkurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 300,3405 | 37,99 | İngilizce | 60 |
Yenişehir – Yahya Günsür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Bilişim Teknolojileri Alanı | 279,9595 | 45,32 | İngilizce | 30 |
Akdeniz – Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Adalet Alanı (Sınavlı) | 277,2205 | 46,42 | İngilizce | 30 |
Silifke – Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı (Sınavlı) | 277,188 | 46,43 | İngilizce | 30 |
Erdemli – Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 276,5211 | 46,69 | İngilizce | 30 |
Anamur – Anamur Şehit Yüksel Alçın Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 276,1113 | 46,87 | İngilizce | 60 |
Tarsus – Uluslararası Ashabı Kehf Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 274,2959 | 47,61 | İngilizce | 60 |
Akdeniz – Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 268,4902 | 50,09 | İngilizce | 30 |
Mezitli – Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Bilişim Teknolojileri Alanı | 263,8858 | 52,14 | İngilizce | 30 |
Toroslar – Kadri Şaman Mtso Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | 263,109 | 52,5 | İngilizce | 30 |
Tarsus – Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 260,5527 | 53,7 | İngilizce | 30 |
Mezitli – Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Ulaştırma Hizmetleri Alanı | 253,4679 | 57,22 | İngilizce | 30 |
Mezitli – Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Ulaştırma Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 248,032 | 60,07 | İngilizce | 60 |
Yenişehir – Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 245,6685 | 61,37 | İngilizce | 120 |
Silifke – Taşucu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 245,6049 | 61,41 | İngilizce | 30 |
Silifke – Silifke Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 240,8849 | 64,11 | İngilizce | 30 |
Silifke – Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – İnşaat Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 239,7312 | 64,8 | İngilizce | 30 |
Akdeniz – Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Ulaştırma Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 238,6949 | 65,41 | İngilizce | 30 |
Tarsus – Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 238,2998 | 65,64 | İngilizce | 30 |
Silifke – Taşucu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 233,8732 | 68,33 | İngilizce | 30 |
Akdeniz – Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 233,5424 | 68,54 | İngilizce | 30 |
Mezitli – Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı | 233,1101 | 68,81 | İngilizce | 30 |
Toroslar – Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 233,0621 | 68,85 | İngilizce | 60 |
Yenişehir – Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 230,633 | 70,41 | İngilizce | 60 |
Toroslar – Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 229,5393 | 71,12 | İngilizce | 30 |
Mezitli – Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı) | 229,473 | 71,16 | İngilizce | 30 |
Toroslar – Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Bilişim Teknolojileri Alanı | 226,744 | 72,97 | İngilizce | 30 |
Tarsus – Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 224,793 | 74,26 | İngilizce | 30 |
Akdeniz – Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı) | 221,2859 | 76,63 | İngilizce | 90 |
Akdeniz – Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Alanı (Sınavlı) | 220,3891 | 77,23 | İngilizce | 30 |
Yenişehir – Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | 218,8796 | 78,27 | İngilizce | 30 |
Tarsus – Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | 216,7349 | 79,73 | İngilizce | 30 |
Toroslar – Hafsa Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı | 213,0383 | 82,24 | İngilizce | 30 |
Toroslar – Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 212,8613 | 82,36 | İngilizce | 30 |
Gülnar – Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 209,3179 | 84,75 | İngilizce | 30 |
Mut – Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 202,2297 | 89,26 | İngilizce | 30 |
Toroslar – Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Kimya Teknolojisi Alanı | 201,6106 | 89,62 | İngilizce | 30 |
Mut – Mut Özdemirler Çok Programlı Anadolu Lisesi – Tarım Alanı | 200,7746 | 90,11 | İngilizce | 30 |
Akdeniz – Çamlıbel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Gıda Teknolojisi Alanı | 199,4241 | 90,88 | İngilizce | 30 |
Gülnar – Gülnar Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 198,1844 | 91,56 | İngilizce | 24 |
Mut – Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Metal Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 197,072 | 92,14 | İngilizce | 30 |
Mezitli – Mezitli Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 192,1517 | 94,47 | İngilizce | 30 |
Mezitli – Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Tarım Alanı | 177,1745 | 98,59 | İngilizce | 30 |
Mezitli – Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı | 174,8867 | 98,91 | İngilizce | 30 |
Gülnar – Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Metal Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 171,4443 | 99,27 | İngilizce | 30 |
Silifke – Silifke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Metal Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 171,174 | 99,29 | İngilizce | 30 |
Gülnar – Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı (Sınavlı) | 169,8637 | 99,39 | İngilizce | 30 |
Mut – Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı (Sınavlı) | 158,9759 | 99,83 | İngilizce | 60 |
Mersin’de Anadolu ve Fen Lisesi Tercih Etmek İçin İpuçları
Mersin’de Anadolu ve fen lisesi tercih edecek öğrenciler için bazı ipuçları şunlardır:
- Okulların eğitim anlayışını inceleyin. Okulların eğitim anlayışı, öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine nasıl katkıda bulunduğunu belirleyecektir.
- Okulların akademik başarılarını araştırın. Okulların LGS sınavlardaki başarıları, okulların akademik düzeyini yansıtacaktır.
- Okulların sosyal ve kültürel etkinliklerini inceleyin. Okulların sosyal ve kültürel etkinlikleri, öğrencilerin farklı alanlarda kendilerini keşfetmelerine ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacaktır.
- Okulların bulunduğu konumu göz önünde bulundurun. Okulun bulunduğu konum, öğrencilerin okula ulaşımını kolaylaştıracaktır.
Bu ipuçlarını göz önünde bulundurarak öğrenciler, kendileri için en uygun Anadolu ve fen lisesini tercih edebilirler.
LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı için tıklayınız