Liselere Geçiş Sistemi (LGS) süreci, ortaokul öğrencilerinin ve velilerinin en heyecanlı ve kritik dönemlerinden birini oluşturur. Bu süreçte en çok merak edilen ve araştırılan konu ise, Türkiye’nin en seçkin eğitim kurumlarından olan Fen Liseleri‘ne yerleşmek için gereken “Yüzdelik Dilimler”dir. Fen Liseleri, sundukları yoğun fen ve matematik eğitimi, güçlü akademik kadroları ve üniversite başarısıyla bilinir. Bu prestijli okullara kapı açan yüzdelik dilimler, LGS puanından çok daha önemli ve kritik bir tercih kriteridir.
Bu kapsamlı rehber, Fen Liseleri yüzdelik dilimlerinin ne anlama geldiğini, neden puandan daha değerli olduğunu ve tercih sürecinde bu dilimleri nasıl kullanmanız gerektiğini detaylıca açıklamaktadır.
Yüzdelik Dilim Nedir ve Neden LGS’de Puan Yerine Kullanılmalıdır?
LGS sonuç belgenizde gördüğünüz “puan” ve “yüzdelik dilim” olmak üzere iki temel başarı göstergesi bulunur. Puan, öğrencinin sınavdaki doğru ve yanlış cevaplarına göre hesaplanan sayısal bir değerdir. Ancak her yıl sınavın zorluk derecesi, sınava giren öğrenci sayısı ve soruların standart sapması gibi pek çok değişken nedeniyle puanlar yıldan yıla büyük farklılıklar gösterebilir.
İşte bu noktada yüzdelik dilim devreye girer.
Fen Liseleri Yüzdelik Dilimleri (2025)
| Şehir – Fen Lisesi | Yüzdelik Dilim |
| İSTANBUL – KADIKÖY – İstanbul Atatürk Fen Lisesi | 0,09 |
| ANKARA – ÇANKAYA – Ankara Fen Lisesi | 0,09 |
| İSTANBUL – KADIKÖY – İstanbul Atatürk Fen Lisesi | 0,14 |
| İZMİR – BORNOVA – İzmir Fen Lisesi | 0,14 |
| ANKARA – ÇANKAYA – Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | 0,21 |
| BURSA – NİLÜFER – Tofaş Fen Lisesi | 0,3 |
| ANKARA – PURSAKLAR – Ankara Pursaklar Fen Lisesi | 0,31 |
| İSTANBUL – FATİH – Çapa Fen Lisesi | 0,4 |
| ADANA – SEYHAN – Adana Fen Lisesi | 0,52 |
| BURSA – NİLÜFER – Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | 0,63 |
| KAYSERİ – KOCASİNAN – Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | 0,63 |
| ANTALYA – DÖŞEMEALTI – Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | 0,64 |
| SAMSUN – ATAKUM – Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | 0,68 |
| DENİZLİ – MERKEZEFENDİ – Erbakır Fen Lisesi | 0,69 |
| ANKARA – SİNCAN – Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | 0,77 |
| KONYA – MERAM – Meram Fen Lisesi | 0,89 |
| AYDIN – EFELER – Aydın Fen Lisesi | 0,91 |
| KOCAELİ – İZMİT – Kocaeli Fen Lisesi | 0,91 |
| MERSİN – YENİŞEHİR – Eyüp Aygar Fen Lisesi | 0,94 |
| ANKARA – ÇANKAYA – Cumhuriyet Fen Lisesi | 1,04 |
| İSTANBUL – ÜSKÜDAR – Validebağ Fen Lisesi | 1,05 |
| GAZİANTEP – ŞEHİTKAMİL – Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | 1,06 |
| MANİSA – YUNUSEMRE – Manisa Fen Lisesi | 1,07 |
| TRABZON – ORTAHİSAR – Trabzon Merkez Fen Lisesi | 1,09 |
| ADANA – SEYHAN – Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | 1,13 |
| ANKARA – KEÇİÖREN – Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | 1,13 |
| ESKİŞEHİR – ODUNPAZARI – Eskişehir Fatih Fen Lisesi | 1,15 |
| MALATYA – YEŞİLYURT – Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi | 1,21 |
| İZMİR – BUCA – Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | 1,21 |
| KAYSERİ – KOCASİNAN – Sümer Fen Lisesi | 1,24 |
| DİYARBAKIR – YENİŞEHİR – Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | 1,26 |
| ANKARA – YENİMAHALLE – Yenimahalle Fen Lisesi | 1,26 |
| SAMSUN – İLKADIM – Aziz Atik Fen Lisesi | 1,35 |
| İSTANBUL – KARTAL – Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | 1,4 |
| DENİZLİ – MERKEZEFENDİ – AYDEM Fen lisesi | 1,46 |
| OSMANİYE – MERKEZ – TOBB Osmaniye Fen Lisesi | 1,48 |
| ANKARA – ETİMESGUT – Özkent Akbilek Fen Lisesi | 1,58 |
| İSTANBUL – BEYLİKDÜZÜ – Yaşar Acar Fen Lisesi | 1,58 |
| BALIKESİR – KARESİ – Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | 1,6 |
| BURSA – OSMANGAZİ – Mümin Canbaz Fen Lisesi | 1,63 |
| AYDIN – NAZİLLİ – Nazilli Fen Lisesi | 1,69 |
| İSTANBUL – BÜYÜKÇEKMECE – Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 1,74 |
| SAMSUN – CANİK – Canik Fen Lisesi | 1,74 |
| İSTANBUL – MALTEPE – Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | 1,75 |
| MERSİN – YENİŞEHİR – Yahya Akel Fen Lisesi | 1,75 |
| TEKİRDAĞ – SÜLEYMANPAŞA – Ebru Nayim Fen Lisesi | 1,78 |
| KOCAELİ – İZMİT – Muammer Dereli Fen Lisesi | 1,79 |
| TRABZON – YOMRA – Trabzon Yomra Fen Lisesi | 1,79 |
| MANİSA – TURGUTLU – Halil Kale Fen Lisesi | 1,85 |
| KONYA – SELÇUKLU – Selçuklu Fen Lisesi | 1,86 |
| KAHRAMANMARAŞ – ONİKİŞUBAT – Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | 1,87 |
| GAZİANTEP – ŞAHİNBEY – TOBB Fen Lisesi | 1,88 |
| ERZURUM – PALANDÖKEN – Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | 1,9 |
| TOKAT – MERKEZ – Tokat Fen Lisesi | 1,93 |
| İSTANBUL – KARTAL – Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | 1,99 |
| ISPARTA – MERKEZ – Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | 2,03 |
| AFYONKARAHİSAR – MERKEZ – Süleyman Demirel Fen Lisesi | 2,08 |
| ELAZIĞ – MERKEZ – Kaya Karakaya Fen Lisesi | 2,18 |
| MALATYA – BATTALGAZİ – Malatya Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi | 2,26 |
| DENİZLİ – PAMUKKALE – Yaşar Kımıl Fen Lisesi | 2,3 |
| KOCAELİ – İZMİT – Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | 2,33 |
| KAYSERİ – MELİKGAZİ – Kayseri Fen Lisesi | 2,34 |
| İSTANBUL – KÜÇÜKÇEKMECE – Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | 2,37 |
| DİYARBAKIR – BAĞLAR – Borsa İstanbul Fen Lisesi | 2,39 |
| İSTANBUL – ATAŞEHİR – Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | 2,45 |
| İSTANBUL – MALTEPE – Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | 2,45 |
| KIRŞEHİR – MERKEZ – Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi | 2,46 |
| İSTANBUL – ÜMRANİYE – Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | 2,46 |
| VAN – EDREMİT – Van Türk Telekom Fen Lisesi | 2,51 |
| KÜTAHYA – MERKEZ – Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | 2,51 |
| AKSARAY – MERKEZ – Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi | 2,54 |
| KONYA – KARATAY – Karatay Fen Lisesi | 2,56 |
| SAKARYA – ADAPAZARI – Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi | 2,61 |
| İSTANBUL – BAŞAKŞEHİR – Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | 2,66 |
| İSTANBUL – ÜMRANİYE – Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | 2,66 |
| MUĞLA – MENTEŞE – Menteşe Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 2,69 |
| İSTANBUL – PENDİK – Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | 2,71 |
| OSMANİYE – MERKEZ – Devlet Bahçeli Fen Lisesi | 2,73 |
| MANİSA – AKHİSAR – Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | 2,74 |
| GAZİANTEP – ŞEHİTKAMİL – Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | 2,78 |
| SİVAS – MERKEZ – Sivas Fen lisesi | 2,85 |
| BALIKESİR – ALTIEYLÜL – Altıeylül Fen Lisesi | 2,92 |
| AYDIN – GERMENCİK – Ortaklar Fen Lisesi | 2,94 |
| İZMİR – ÇİĞLİ – Çiğli Fen Lisesi | 2,95 |
| KOCAELİ – GEBZE – Yücel Boru Fen Lisesi | 3,01 |
| ŞANLIURFA – HALİLİYE – Şanlıurfa Fen Lisesi | 3,05 |
| UŞAK – MERKEZ – Uşak Fen Lisesi | 3,07 |
| HATAY – İSKENDERUN – İskenderun Tosçelik Fen Lisesi | 3,07 |
| MERSİN – TARSUS – Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | 3,08 |
| ÇANAKKALE – MERKEZ – Çanakkale Fen Lisesi | 3,08 |
| ANTALYA – KEPEZ – Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 3,11 |
| ÇORUM – MERKEZ – 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi | 3,12 |
| KAHRAMANMARAŞ – ONİKİŞUBAT – Kahramanmaraş Fen Lisesi | 3,12 |
| MANİSA – YUNUSEMRE – Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | 3,14 |
| MALATYA – YEŞİLYURT – Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi | 3,19 |
| TRABZON – AKÇAABAT – Akçaabat Fen Lisesi | 3,22 |
| ESKİŞEHİR – TEPEBAŞI – Borsa İstanbul Fen Lisesi | 3,24 |
| KARAMAN – MERKEZ – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 3,25 |
| ANTALYA – ALANYA – Hüseyin Girenes Fen Lisesi | 3,25 |
| ANTALYA – MANAVGAT – Namık Karamancı Fen Lisesi | 3,31 |
| ORDU – ALTINORDU – Ordu Fen Lisesi | 3,32 |
| AMASYA – MERKEZ – Macit Zeren Fen Lisesi | 3,4 |
| DÜZCE – MERKEZ – Düzce Fen Lisesi | 3,41 |
| MUĞLA – FETHİYE – Belediye Fen Lisesi | 3,43 |
| KOCAELİ – GÖLCÜK – Gölcük Fen Lisesi | 3,43 |
| İSTANBUL – BAĞCILAR – Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 3,44 |
| RİZE – MERKEZ – Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 3,52 |
| HATAY – ANTAKYA – Hatay Fen Lisesi | 3,58 |
| İSTANBUL – MALTEPE – Maltepe Fen Lisesi | 3,62 |
| ERZURUM – YAKUTİYE – Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi | 3,64 |
| BATMAN – MERKEZ – Batman Fen Lisesi | 3,8 |
| ESKİŞEHİR – TEPEBAŞI – Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi | 3,8 |
| NİĞDE – MERKEZ – Niğde Fen Lisesi | 3,82 |
| SAMSUN – BAFRA – Bafra Fen Lisesi | 3,84 |
| BURSA – İNEGÖL – İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | 3,86 |
| DİYARBAKIR – SUR – Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | 3,86 |
| EDİRNE – MERKEZ – Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi | 3,87 |
| KASTAMONU – MERKEZ – Kastamonu Fen Lisesi | 3,9 |
| SAKARYA – SERDİVAN – 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 3,91 |
| İZMİR – TİRE – Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | 3,91 |
| BURSA – YILDIRIM – Yıldırım Fen Lisesi | 3,97 |
| MANİSA – SOMA – Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | 3,99 |
| TEKİRDAĞ – ÇORLU – Çorlu Borsa İstanbul Fen Lisesi | 3,99 |
| İSTANBUL – SİLİVRİ – Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | 4,04 |
| ADIYAMAN – MERKEZ – Adıyaman Fen Lisesi | 4,07 |
| ANTALYA – AKSU – Aksu Fen Lisesi | 4,07 |
| GİRESUN – MERKEZ – Giresun Fen Lisesi | 4,09 |
| ERZİNCAN – MERKEZ – Erzincan Fen Lisesi | 4,09 |
| ELAZIĞ – MERKEZ – Cemil Meriç Fen Lisesi | 4,11 |
| AKSARAY – MERKEZ – Abdülhamid Han Fen Lisesi | 4,17 |
| KARABÜK – MERKEZ – Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi | 4,17 |
| BOLU – MERKEZ – Bolu Fen Lisesi | 4,18 |
| MARDİN – ARTUKLU – Mardin Fen Lisesi | 4,23 |
| AMASYA – MERZİFON – Merzifon Fen Lisesi | 4,23 |
| ANKARA – MAMAK – Mamak Fen Lisesi | 4,25 |
| YALOVA – MERKEZ – Yalova-Termal Fen Lisesi | 4,35 |
| NEVŞEHİR – MERKEZ – Nevşehir Fevzi Dirikoç Fen Lisesi | 4,35 |
| İZMİR – MENEMEN – Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | 4,38 |
| OSMANİYE – KADİRLİ – Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesi | 4,46 |
| KOCAELİ – KÖRFEZ – Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi | 4,48 |
| KOCAELİ – DARICA – Darıca Fen Lisesi | 4,55 |
| KAHRAMANMARAŞ – DULKADİROĞLU – Mehmet Balduk Fen Lisesi | 4,56 |
| MUĞLA – KÖYCEĞİZ – Köyceğiz Fen Lisesi | 4,61 |
| BALIKESİR – BANDIRMA – Enerjisa Bandırma Fen Lisesi | 4,65 |
| VAN – İPEKYOLU – İpekyolu Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4,67 |
| KIRIKKALE – MERKEZ – Kırıkkale Fen Lisesi | 4,75 |
| İSTANBUL – BEYKOZ – Beykoz Fen Lisesi | 4,82 |
| ISPARTA – GÖNEN – Gönen Fen Lisesi | 4,85 |
| BİNGÖL – MERKEZ – Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi | 4,89 |
| BURDUR – MERKEZ – Ercan Akın Fen Lisesi | 4,9 |
| TEKİRDAĞ – ÇERKEZKÖY – Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi | 4,91 |
| ADANA – KOZAN – Kozan Fen Lisesi | 4,95 |
| RİZE – GÜNEYSU – Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi | 4,98 |
| KIRKLARELİ – LÜLEBURGAZ – Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi | 4,98 |
| İSTANBUL – ESENYURT – Esenyurt Fen Lisesi | 5,04 |
| MANİSA – ALAŞEHİR – Alaşehir Fen Lisesi | 5,08 |
| İZMİR – ÖDEMİŞ – Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | 5,1 |
| BARTIN – MERKEZ – Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi | 5,11 |
| İZMİR – BERGAMA – Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | 5,15 |
| İSTANBUL – ÇATALCA – Çatalca Fen Lisesi | 5,17 |
| KÜTAHYA – TAVŞANLI – Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 5,2 |
| ÇANAKKALE – BİGA – Biga İÇDAŞ Fen Lisesi | 5,21 |
| SAKARYA – ARİFİYE – Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 5,21 |
| YOZGAT – MERKEZ – Yozgat Şehitler Fen Lisesi | 5,24 |
| HATAY – DÖRTYOL – Dörtyol Fen Lisesi | 5,33 |
| SİİRT – MERKEZ – Siirt Türk Telekom Fen Lisesi | 5,4 |
| ANKARA – ALTINDAĞ – Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | 5,44 |
| MERSİN – AKDENİZ – 75.Yıl Fen Lisesi | 5,63 |
| ŞANLIURFA – HALİLİYE – TOBB Fen Lisesi | 5,66 |
| ORDU – FATSA – Fatsa Fen Lisesi | 5,69 |
| SAMSUN – ÇARŞAMBA – Çarşamba Fen Lisesi | 5,69 |
| DİYARBAKIR – KAYAPINAR – Kayapınar Fen Lisesi | 5,7 |
| KONYA – EREĞLİ – Ereğli Fen Lisesi | 5,76 |
| BURDUR – BUCAK – Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi | 5,77 |
| KOCAELİ – ÇAYIROVA – 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 5,79 |
| MUŞ – MERKEZ – Muş Fen Lisesi | 5,92 |
| SAKARYA – AKYAZI – Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi | 6,02 |
| ELAZIĞ – MERKEZ – Ahmet Kabaklı Fen Lisesi | 6,03 |
| MERSİN – TARSUS – Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi | 6,07 |
| ANKARA – KAHRAMANKAZAN – Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | 6,11 |
| BALIKESİR – EDREMİT – Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi | 6,35 |
| BİLECİK – BOZÜYÜK – Bozüyük Fen Lisesi | 6,36 |
| ANTALYA – GAZİPAŞA – Gazipaşa Fen Lisesi | 6,38 |
| GİRESUN – KEŞAP – Keşap Fen Lisesi | 6,43 |
| NİĞDE – BOR – Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi | 6,46 |
| MARDİN – MİDYAT – Midyat Fen Lisesi | 6,56 |
| KAHRAMANMARAŞ – ELBİSTAN – Elbistan Borsa İstanbul Fen Lisesi | 6,57 |
| ZONGULDAK – EREĞLİ – İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi | 6,62 |
| KONYA – AKŞEHİR – Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi | 6,65 |
| AMASYA – SULUOVA – Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi | 6,65 |
| ANTALYA – KEMER – Göynük Fen Lisesi | 6,68 |
| GAZİANTEP – NİZİP – Nizip Fen Lisesi | 6,86 |
| ZONGULDAK – MERKEZ – Zonguldak Fen Lisesi | 6,88 |
| BATMAN – MERKEZ – Fatma Aliye Fen Lisesi | 6,93 |
| BURSA – KARACABEY – Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | 6,93 |
| BİTLİS – MERKEZ – Hikmet Kiler Fen Lisesi | 7,13 |
| RİZE – ÇAYELİ – Çayeli Fen Lisesi | 7,17 |
| VAN – TUŞBA – Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 7,2 |
| NEVŞEHİR – ÜRGÜP – Ürgüp Tesan Fen Lisesi | 7,24 |
| BURSA – GEMLİK – Gemlik Fen Lisesi | 7,38 |
| KIRKLARELİ – MERKEZ – Kırklareli Fen Lisesi | 7,5 |
| MUĞLA – MİLAS – Sebahattin Akyüz Fen Lisesi | 7,51 |
| DÜZCE – AKÇAKOCA – Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi | 7,52 |
| KARABÜK – SAFRANBOLU – Fatih Sultan Mehmet Fen Lisesi | 7,6 |
| ORDU – ÜNYE – Ünye Fen Lisesi | 7,77 |
| ÇANKIRI – MERKEZ – Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 7,79 |
| ADANA – CEYHAN – Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | 7,81 |
| MERSİN – SİLİFKE – Silifke Fen Lisesi | 7,81 |
| KARS – MERKEZ – Kars Fen Lisesi | 7,87 |
| TOKAT – ERBAA – Yılmaz Kayalar Fen Lisesi | 7,92 |
| BİLECİK – MERKEZ – Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi | 7,93 |
| ANKARA – POLATLI – Polatlı TOBB Fen Lisesi | 8,02 |
| ANKARA – ÇUBUK – Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | 8,05 |
| KÜTAHYA – SİMAV – Simav Fen Lisesi | 8,1 |
| SAKARYA – HENDEK – Devlet Bahçeli Fen Lisesi | 8,13 |
| KIRIKKALE – MERKEZ – Osman Gazi Fen Lisesi | 8,16 |
| KAYSERİ – DEVELİ – Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi | 8,22 |
| DENİZLİ – BABADAĞ – Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi | 8,22 |
| ANTALYA – KUMLUCA – Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi | 8,24 |
| ANTALYA – SERİK – Serik Fen Lisesi | 8,27 |
| SİNOP – MERKEZ – Sinop Fen Lisesi | 8,43 |
| İSTANBUL – ŞİLE – Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | 8,5 |
| KONYA – SEYDİŞEHİR – Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi | 8,55 |
| AĞRI – MERKEZ – Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi | 8,68 |
| BURSA – MUSTAFAKEMALPAŞA – İbrahim Önal Fen Lisesi | 8,8 |
| KONYA – BEYŞEHİR – Fetullah Bayır Fen Lisesi | 8,81 |
| KONYA – KARAPINAR – Karapınar Murat Kurum Fen Lisesi | 8,84 |
| MERSİN – ANAMUR – Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi | 8,87 |
| SAMSUN – TERME – Terme Fen Lisesi | 8,87 |
| EDİRNE – KEŞAN – Keşan Fen Lisesi | 8,88 |
| HATAY – PAYAS – Payas Fen Lisesi | 8,97 |
| BALIKESİR – BURHANİYE – Burhaniye Kuvâ-yı Milliye Fen Lisesi | 9,02 |
| ÇANAKKALE – GELİBOLU – Gelibolu Fen Lisesi | 9,05 |
| HATAY – ERZİN – Erzin Fen Lisesi | 9,1 |
| HATAY – SAMANDAĞ – Mevlüt Gümüş Fen Lisesi | 9,17 |
| ŞANLIURFA – KARAKÖPRÜ – Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | 9,22 |
| YOZGAT – MERKEZ – Erdoğan Akdağ Fen Lisesi | 9,23 |
| KASTAMONU – TAŞKÖPRÜ – Taşköprü Fen Lisesi | 9,35 |
| GİRESUN – BULANCAK – Bulancak Fen Lisesi | 9,39 |
| ISPARTA – YALVAÇ – Yalvaç Fen Lisesi | 9,41 |
| ŞANLIURFA – SİVEREK – Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi | 9,48 |
| MERSİN – ERDEMLİ – Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi | 9,51 |
| KİLİS – MERKEZ – Kilis Mehmet Zelzele Fen Lisesi | 9,57 |
| AFYONKARAHİSAR – BOLVADİN – Ayfer-Ceylan EMET Fen Lisesi | 9,61 |
| KÜTAHYA – GEDİZ – Gediz Fen Lisesi | 9,65 |
| KONYA – ILGIN – Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi | 9,68 |
| ANTALYA – KORKUTELİ – Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi | 9,69 |
| TRABZON – OF – Of Fen Lisesi | 9,71 |
| ÇANAKKALE – ÇAN – Çan Fen Lisesi | 9,75 |
| OSMANİYE – DÜZİÇİ – Düziçi Fen Lisesi | 9,95 |
| TRABZON – BEŞİKDÜZÜ – Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi | 10 |
| MARDİN – KIZILTEPE – Mehmet Hadi Kahraman Fen Lisesi | 10,11 |
| ÇORUM – OSMANCIK – Ömer Derindere Fen Lisesi | 10,17 |
| IĞDIR – MERKEZ – Haydar Aliyev Fen Lisesi | 10,2 |
| MANİSA – DEMİRCİ – Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | 10,22 |
| BURSA – ORHANGAZİ – Orhangazi Fen Lisesi | 10,28 |
| GÜMÜŞHANE – MERKEZ – Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi | 10,34 |
| MARDİN – NUSAYBİN – Seyit Mustafa Çelik Fen Lisesi | 10,35 |
| BALIKESİR – AYVALIK – Ayvalık Zeynep Perkit Fen Lisesi | 10,37 |
| VAN – ERCİŞ – Erciş Fen Lisesi | 10,39 |
| SAMSUN – KAVAK – Rıdvan Çelikel Fen Lisesi | 10,43 |
| DENİZLİ – ÇİVRİL – Şevkiye Özel Fen Lisesi | 10,52 |
| KAYSERİ – BÜNYAN – Bünyan Fen Lisesi | 10,54 |
| ANKARA – ELMADAĞ – Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | 10,61 |
| ŞIRNAK – CİZRE – Cizre Fen Lisesi | 10,63 |
| BİTLİS – TATVAN – Tatvan Fen Lisesi | 11,03 |
| RİZE – ARDEŞEN – Ardeşen Şehit Ömer Halisdemir Fen Lisesi | 11,04 |
| DENİZLİ – TAVAS – Özay Gönlüm Fen Lisesi | 11,09 |
| TRABZON – VAKFIKEBİR – Vakfıkebir Fen Lisesi | 11,14 |
| ŞANLIURFA – BİRECİK – Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | 11,16 |
| DİYARBAKIR – ERGANİ – Ergani Fen Lisesi | 11,3 |
| EDİRNE – UZUNKÖPRÜ – TEV Orhan Çetin Fen Lisesi | 11,42 |
| UŞAK – SİVASLI – Dursun Yalım Fen Lisesi | 11,45 |
| ANTALYA – KAŞ – Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi | 11,58 |
| ANKARA – BEYPAZARI – Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | 11,59 |
| KAYSERİ – YEŞİLHİSAR – Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi | 11,74 |
| KARAMAN – ERMENEK – Ermenek Uysal-Hasan Kalan Fen Lisesi | 11,86 |
| AFYONKARAHİSAR – SANDIKLI – Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi | 12,01 |
| DENİZLİ – ACIPAYAM – Acıpayam Cumhuriyet Fen Lisesi | 12,05 |
| MALATYA – AKÇADAĞ – Akçadağ Fatih Fen Lisesi | 12,34 |
| TOKAT – ZİLE – Zile Fen Lisesi | 12,56 |
| KONYA – ÇUMRA – Haydar-Fadim Kocaer Fen Lisesi | 12,59 |
| BURDUR – GÖLHİSAR – Gölhisar Fen Lisesi | 12,63 |
| TUNCELİ – MERKEZ – Tunceli Türk Telekom Fen Lisesi | 12,68 |
| ÇANAKKALE – AYVACIK – Ayvacık Fen Lisesi | 12,7 |
| AFYONKARAHİSAR – DİNAR – Dinar Fen Lisesi | 12,77 |
| BAYBURT – MERKEZ – Bayburt Fen Lisesi | 12,87 |
| GİRESUN – GÖRELE – Görele Nihat Gürel Fen Lisesi | 12,92 |
| ŞANLIURFA – VİRANŞEHİR – Viranşehir Fen Lisesi | 12,99 |
| KAHRAMANMARAŞ – GÖKSUN – Göksun Fen Lisesi | 13,04 |
| BALIKESİR – GÖNEN – Gönen Ömer Seyfettin Fen Lisesi | 13,1 |
| YOZGAT – SORGUN – Mevlüde-Ahmet Doğanay Fen Lisesi | 13,14 |
| SAMSUN – HAVZA – Havza Fen Lisesi | 13,16 |
| ANTALYA – ELMALI – İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi | 13,23 |
| ÇORUM – SUNGURLU – Sungurlu Fen Lisesi | 13,32 |
| ÇANAKKALE – YENİCE – Yenice Vali Muhterem İnce Fen Lisesi | 13,56 |
| KONYA – KULU – Kulu Fahrettin Koca Fen Lisesi | 13,63 |
| RİZE – PAZAR – Pazar Fen Lisesi | 14 |
| KAYSERİ – YAHYALI – Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | 14,02 |
| TOKAT – TURHAL – Turhal Şeker Fen Lisesi | 14,09 |
| ADIYAMAN – BESNİ – Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi | 14,2 |
| GAZİANTEP – İSLAHİYE – Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi | 14,27 |
| ADIYAMAN – KAHTA – Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi | 14,27 |
| ESKİŞEHİR – SİVRİHİSAR – Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi | 14,44 |
| HATAY – KIRIKHAN – Recep Atakaş Fen Lisesi | 14,46 |
| ZONGULDAK – ÇAYCUMA – Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi | 14,87 |
| KIRŞEHİR – KAMAN – Kaman Borsa İstanbul Fen Lisesi | 15,05 |
| KAHRAMANMARAŞ – AFŞİN – Afşin Fen Lisesi | 15,12 |
| SİİRT – KURTALAN – Kurtalan Fen Lisesi | 15,22 |
| ERZURUM – OLTU – Oltu Fen Lisesi | 15,29 |
| ZONGULDAK – DEVREK – Sabahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi | 15,32 |
