LGS sınavında 450 puanın üzerinde bir başarı elde etmek, öğrencilerin Türkiye’nin en iyi fen liselerine yerleşme kapılarını aralar. Bu liseler, sundukları kaliteli eğitim, deneyimli öğretmen kadrosu ve zengin imkanlarla öğrencilerin bilimsel meraklarını destekler ve geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefler.
LGS 450 Puan Üstü Fen Liseleri
Okul Adı | TABAN PUAN (İlk Yerleştirme) | Pansiyon | Yabancı Dili |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | 494,5234 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | 492,0992 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | 490,181 | (Kız/Erkek) | Almanca |
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | 489,6265 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ANKARA / ÇANKAYA / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | 488,637 | (Kız) | İngilizce |
BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | 488,3469 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | 487,6466 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi | 486,788 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi | 485,5486 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | 483,6172 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi | 482,8699 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | 482,8052 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | 482,6885 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
SAMSUN / ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | 481,5543 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MERSİN / YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi | 480,4458 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | 479,3721 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi | 478,2635 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
AYDIN / EFELER / Aydın Fen Lisesi | 478,2585 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KONYA / MERAM / Meram Fen Lisesi | 477,9734 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi | 477,2545 | Yok | İngilizce |
ADANA / SEYHAN / Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | 476,9835 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi | 476,9835 | (Kız) | İngilizce |
ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | 476,2837 | (Erkek) | İngilizce |
MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi | 475,5493 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ANKARA / SİNCAN / Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | 475,2645 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi | 475,2592 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | 475,0878 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | 473,6485 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | 473,6475 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | 473,5758 | (Kız) | İngilizce |
SAMSUN / İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi | 473,5694 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MERSİN / YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi | 472,6369 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | 472,351 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi | 472,2068 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 471,9167 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Fen Lisesi | 471,7965 | (Kız) | İngilizce |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen lisesi | 471,7965 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi | 471,761 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi | 471,5065 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
OSMANİYE / MERKEZ / TOBB Osmaniye Fen Lisesi | 471,3948 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen Lisesi | 471,0354 | (Erkek) | İngilizce |
KOCAELİ / İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi | 470,807 | Yok | İngilizce |
BURSA / OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | 470,0723 | Yok | İngilizce |
ERZURUM / PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | 470,0723 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
BALIKESİR / KARESİ / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | 469,6364 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ISPARTA / MERKEZ / Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | 469,2335 | (Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | 468,211 | (Kız) | Almanca |
MANİSA / TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi | 467,7667 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | 467,7197 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Fen Lisesi | 467,5744 | Yok | İngilizce |
ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | 467,3099 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
SAMSUN / CANİK / Canik Fen Lisesi | 466,7302 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
TRABZON / YOMRA / Trabzon Yomra Fen Lisesi | 466,1129 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi | 465,7349 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | 465,6201 | (Erkek) | Almanca |
ELAZIĞ / MERKEZ / Kaya Karakaya Fen Lisesi | 465,5584 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | 465,33 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
TOKAT / MERKEZ / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi | 465,33 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
SAKARYA / ADAPAZARI / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi | 465,0659 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | 464,9341 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
DENİZLİ / PAMUKKALE / Yaşar Kımıl Fen Lisesi | 464,423 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MALATYA / BATTALGAZİ / Malatya Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi | 464,34 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | 464,3044 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | 464,2474 | (Kız) | İngilizce |
KONYA / KARATAY / Karatay Fen Lisesi | 464,1241 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KIRŞEHİR / MERKEZ / Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi | 463,8954 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MANİSA / AKHİSAR / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | 463,8954 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MERSİN / TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | 463,6058 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | 463,4342 | (Erkek) | İngilizce |
SİVAS / MERKEZ / Sivas Fen lisesi | 463,2315 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Borsa İstanbul Fen Lisesi | 463,1603 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MUĞLA / MENTEŞE / Menteşe Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 462,8706 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
AKSARAY / MERKEZ / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi | 462,8446 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | 462,4343 | (Kız) | İngilizce |
KOCAELİ / İZMİT / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | 462,3874 | (Kız) | İngilizce |
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Süleyman Demirel Fen Lisesi | 462,2635 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
VAN / EDREMİT / Van Türk Telekom Fen Lisesi | 461,7081 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | 461,4234 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | 460,922 | Yok | Almanca |
HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi | 460,4335 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
AYDIN / GERMENCİK / Ortaklar Fen Lisesi | 460,4075 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | 460,1431 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | 460,1431 | Yok | İngilizce |
KOCAELİ / GEBZE / Yücel Boru Fen Lisesi | 460,1431 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ORDU / ALTINORDU / Ordu Fen Lisesi | 460,0375 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ANTALYA / MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi | 459,8015 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ANTALYA / ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi | 459,693 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KASTAMONU / MERKEZ / Kastamonu Fen Lisesi | 459,5634 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ÇORUM / MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi | 459,0349 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ANTALYA / KEPEZ / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 458,6777 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Fen Lisesi | 458,6021 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
UŞAK / MERKEZ / Uşak Fen Lisesi | 458,5288 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MUĞLA / FETHİYE / Belediye Fen Lisesi | 458,383 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Fen Lisesi | 457,8636 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KARAMAN / MERKEZ / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 457,2203 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | 456,9534 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 456,8123 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
NİĞDE / MERKEZ / Niğde Fen Lisesi | 456,8072 | (Erkek) | İngilizce |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şanlıurfa Fen Lisesi | 456,7989 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Altıeylül Fen Lisesi | 456,7294 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
DÜZCE / MERKEZ / Düzce Fen Lisesi | 456,6677 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
OSMANİYE / MERKEZ / Devlet Bahçeli Fen Lisesi | 456,6677 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
TEKİRDAĞ / ÇORLU / Çorlu Borsa İstanbul Fen Lisesi | 456,2216 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Borsa İstanbul Fen Lisesi | 456,0839 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi | 455,9208 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | 455,8395 | Yok | İngilizce |
İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | 455,801 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ERZİNCAN / MERKEZ / Erzincan Fen Lisesi | 455,678 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
AMASYA / MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi | 455,6564 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
KARABÜK / MERKEZ / Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi | 455,4753 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ERZURUM / YAKUTİYE / Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi | 455,4491 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
SAKARYA / SERDİVAN / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 455,221 | (Erkek) | İngilizce |
TRABZON / AKÇAABAT / Akçaabat Fen Lisesi | 454,8686 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Fen Lisesi | 454,7977 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ELAZIĞ / MERKEZ / Cemil Meriç Fen Lisesi | 454,7269 | (Kız) | İngilizce |
MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi | 454,4866 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
İZMİR / TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | 453,7554 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
AKSARAY / MERKEZ / Abdülhamid Han Fen Lisesi | 453,6769 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
BATMAN / MERKEZ / Batman Fen Lisesi | 453,471 | (Erkek) | İngilizce |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Fen Lisesi | 453,4658 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
BURSA / İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | 453,2386 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
BOLU / MERKEZ / Bolu Fen Lisesi | 453,165 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ANTALYA / AKSU / Aksu Fen Lisesi | 452,9154 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
DİYARBAKIR / SUR / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | 452,6362 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
NEVŞEHİR / MERKEZ / Nevşehir Fevzi Dirikoç Fen Lisesi | 452,1874 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MARDİN / ARTUKLU / Mardin Fen Lisesi | 452,0431 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
YALOVA / MERKEZ / Yalova-Termal Fen Lisesi | 451,1074 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
MANİSA / SOMA / Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | 450,6994 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi | 450,4533 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi | 450,3451 | (Erkek) | İngilizce |
VAN / İPEKYOLU / İpekyolu Borsa İstanbul Fen Lisesi | 450,3119 | (Kız/Erkek) | İngilizce |
LGS sonuçları açıklandıktan sonra, öğrenciler tercih listelerini oluştururlar. Bu listelerde, 480 puan üstü fen liseleri de yer alabilir. Tercih işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği takvim doğrultusunda yapılır.
LGS‘de yüksek puan alan öğrenciler için 450 puan üstü fen liseleri, bilimsel kariyer hedefleyenler için harika bir başlangıç noktasıdır. Bu liselerde öğrenim görmek, öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmesine, yaratıcılıklarını ortaya çıkarmasına ve geleceğin bilim insanları olmalarına katkı sağlayacaktır.