İslami İlimler Bölümü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) Sözel (SÖZ) puan türü ile öğrenci kabul etmektedir. Programın puanları ve sıralamaları, üniversitenin konumu ve akademik kadro kalitesine göre değişiklik gösterir.
İslami İlimler Bölümü Taban Puanları
Aşağıdaki tablo, YÖK Atlas ve üniversite verilerine dayalı, 2024-2025 yerleştirmelerine ait en güncel taban puanları ve başarı sıralamalarını göstermektedir.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Başarı Sırası | Taban Puanı |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İslami İlimler (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 20 | 1.204 | 439,24456 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İslami İlimler (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 20 | 2.310 | 457,94622 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İslami İlimler (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 9 | 28.826 | 369,55930 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İslami İlimler (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 9 | 10.448 | 426,68054 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İslami İlimler (Arapça) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 4 | 31.475 | 367,18293 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İslami İlimler (Arapça) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 3 | 4.514 | 444,30297 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İslami İlimler (Arapça) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 14 | 31.643 | 367,03926 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İslami İlimler (Arapça) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 18 | 31.527 | 400,34377 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 79 | 312.666 | 289,54969 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 80 | 323.550 | 310,75615 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İslami İlimler (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 59 | 334.555 | 286,46951 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İslami İlimler (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 57 | 542.285 | 281,71475 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 9 | 376.528 | 280,97145 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 8 | 372.405 | 303,29283 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 8 | 501.836 | 266,38190 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 10 | 509.802 | 285,44441 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 72 | 516.934 | 264,74998 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 70 | 481.313 | 288,81955 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 79 | 619.899 | 253,98209 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 80 | 516.101 | 284,70013 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 90 | 667.823 | 249,08629 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 90 | 535.503 | 282,47787 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İslami İlimler (Arapça) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 25 | 671.079 | 248,76292 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İslami İlimler (Arapça) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 25 | 771.195 | 258,37021 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi İslami İlimler Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 10 | 707.477 | 245,03671 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi İslami İlimler Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 10 | 604.078 | 275,00454 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 10 | 712.247 | 244,55039 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 10 | 617.729 | 273,55585 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 9 | 722.659 | 243,46161 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 8 | 636.366 | 271,62330 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 9 | 725.185 | 243,20092 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 8 | 516.163 | 284,69364 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (Türkoğlu) (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 6 | 750.935 | 240,55190 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (Türkoğlu) (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 5 | 775.368 | 257,98361 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 79 | 775.796 | 237,96841 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 80 | 619.279 | 273,38981 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 15 | 778.880 | 237,64460 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 15 | 756.204 | 259,80803 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (BATMAN) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 11 | 810.451 | 234,28240 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (BATMAN) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 10 | 868.671 | 249,19400 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (ÇANKIRI) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 9 | 821.089 | 233,12430 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (ÇANKIRI) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 10 | 710.442 | 264,22182 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (BATMAN) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 99 | 825.256 | 232,67154 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (BATMAN) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 100 | 717.860 | 263,50154 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi İslami İlimler Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 90 | 829.759 | 232,18467 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi İslami İlimler Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 90 | 594.743 | 276,01878 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (AĞRI) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 15 | 877.835 | 226,78942 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (AĞRI) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 15 | 900.964 | 246,16424 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (Türkoğlu) (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 49 | 882.899 | 226,21696 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (Türkoğlu) (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 50 | 876.175 | 248,49607 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 135 | 904.797 | 223,67563 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 135 | 738.922 | 261,46832 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (ÇANKIRI) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 81 | 909.352 | 223,13226 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (ÇANKIRI) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 80 | 754.445 | 259,97395 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (AĞRI) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 135 | 950.545 | 218,03856 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (AĞRI) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 135 | 857.188 | 250,27466 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İslami İlimler (Arapça) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 89 | Dolmadı | Dolmadı |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İslami İlimler (Arapça) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 85 | Dolmadı | Dolmadı |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (Devlet) | İslami İlimler (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (Devlet) | İslami İlimler (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
Bu veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi kesinleştirmeden önce mutlaka ÖSYM‘nin yayımladığı en güncel tercih kılavuzunu kontrol ediniz.
Türkiye’de üniversiteye hazırlanan ve Sözel (SÖZ) puan türünde başarılı olan öğrenciler için İslam dininin temel kaynaklarını, tarihini, felsefesini ve kültürel miraslarını bilimsel yöntemlerle incelemeyi hedefleyen bir alan: İslami İlimler Bölümü.
Bu 4 yıllık lisans programı, öğrencilere güçlü bir Arapça dil altyapısı sağlayarak Kur’an, Hadis, Fıkıh ve Kelam gibi temel İslami bilim dallarında derinlemesine uzmanlık kazandırır. Programın temel misyonu, din hizmetleri, eğitim ve akademik alanda görev alacak, İslam’ı doğru ve çağdaş bir şekilde temsil edebilecek yetkin profesyoneller yetiştirmektir.

İslami İlimler Bölümü Nedir ve Ne İş Yapar?
İslami İlimler, genel olarak İlahiyat Fakültesi programlarıyla benzerlik gösterir ve İslam dininin tüm boyutlarını akademik ve eleştirel bir bakış açısıyla inceler. Program, özellikle din hizmetleri ve eğitim kadrolarına personel yetiştirme odağıyla öne çıkar.
Temel Eğitim Odak Noktaları:
- Arapça Dil Eğitimi: İslami metinleri orijinal dilinde (Arapça) okuma ve yorumlama yeteneği kazanmak.
- Temel İslam Bilimleri: Kuran, Hadis, İslam Hukuku (Fıkıh) ve İnanç Esasları (Kelam) gibi temel disiplinlerin usul ve metin incelemeleri.
- Sosyal Bilimler: Dinler Tarihi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi ve İslam Felsefesi gibi alanlarda disiplinlerarası çalışmalar.
- Eğitim Bilimleri: Pedagojik formasyon dersleri ile öğretmenlik mesleğine hazırlanma.
Bölümde Öne Çıkan Dersler
Eğitim, yoğun dil ve İslami bilimler derslerinin yanı sıra sosyal bilimler metodolojisini içerir.
- Arapça Dil Bilgisi ve Metin Çözümlemeleri
- Kur’an-ı Kerim Okuma ve Tefsir Usulü
- Hadis ve Sünnet İncelemeleri
- İslam Hukuku (Fıkıh)
- İslam Mezhepleri Tarihi
- İslam Felsefesi ve Kelam
- Din Eğitimi ve Öğretimi (Pedagojik dersler)
Mezunların Çalışma Alanları ve Kariyer İmkanları
İslami İlimler mezunları, kamu ve özel sektörde geniş bir kariyer alanına sahiptir:
- Diyanet İşleri Başkanlığı: KPSS ve DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) sınavlarında başarılı olarak İmam-Hatip, Vaiz/Vaize, Kur’an Kursu Öğreticisi gibi kadrolara atanma.
- Eğitim Sektörü: Pedagojik formasyon eğitimi alarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak atanma (KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ile).
- Akademik Kariyer: İlahiyat ve İslami İlimler alanlarında yüksek lisans ve doktora yaparak üniversitelerde akademisyenlik.
- Sosyal ve Kültürel Kurumlar: Vakıflar, STK’lar ve kültürel araştırma merkezlerinde uzman ve danışman olarak.
- Manevi Rehberlik: Hastane, cezaevi ve yurtlarda manevi destek hizmetleri.
Bölümü Kimler Tercih Etmeli?
- Arapça Dil Öğrenimine İstekli Olanlar: Yoğun Arapça dil eğitimi ve klasik metinlerle çalışmaya istekli olanlar.
- Dinî Bilgiye ve Felsefeye Meraklı Olanlar: İslam’ın temel kaynaklarını ve kültürel mirasını akademik yöntemlerle incelemeyi sevenler.
- Eğitim ve Rehberlik Misyonu Taşıyanlar: Öğretmen, din görevlisi veya manevi danışman olarak topluma hizmet etmeyi hedefleyenler.
- Sözel ve Hafıza Yeteneği Güçlü Olanlar: Yoğun okuma temposuna, karmaşık kavramlara ve metin analizlerine uyum sağlayabilenler.
İslami İlimler Bölümü, size güçlü bir dinî ve akademik formasyon kazandırarak, eğitimden din hizmetlerine kadar geniş bir alanda toplumsal katkısı yüksek bir kariyer yolu sunar.
