İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) Sayısal (SAY) puan türü ile öğrenci kabul etmektedir. Eğitim Fakülteleri içinde en yüksek puanlı bölümler arasında yer alır ve genellikle rekabet yoğundur.
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları
Aşağıdaki tablo, YÖK Atlas ve üniversite verilerine dayalı, 2024-2025 yerleştirmelerine ait en güncel taban puanları ve başarı sıralamalarını göstermektedir.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Başarı Sırası | Taban Puanı |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 20 | 73.504 | 422,30005 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 45 | 79.211 | 403,26389 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 40 | 78.249 | 418,01212 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 40 | 68.682 | 413,93437 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 45 | 93.933 | 404,07889 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 45 | 76.169 | 406,26767 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 30 | 110.109 | 391,05573 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 30 | 99.182 | 385,07530 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 50 | 124.318 | 380,47493 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 50 | 90.718 | 392,51530 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 3 | 128.793 | 377,37369 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 4 | 166.541 | 339,57616 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 40 | 136.842 | 371,80105 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 40 | 132.715 | 359,64651 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 5 | 144.379 | 366,94083 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 2 | 95.255 | 388,52538 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 4 | 165.558 | 354,61361 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 7 | 171.286 | 337,11552 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 4 | 168.142 | 353,22225 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 6 | 218.621 | 316,00219 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 5 | 171.882 | 351,25535 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 4 | 143.928 | 352,58410 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 40 | 175.784 | 349,26748 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 40 | 130.728 | 361,00441 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 50 | 183.577 | 345,2642 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 50 | 163.894 | 340,95336 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 50 | 188.056 | 343,10151 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 50 | 180.713 | 332,34414 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 45 | 188.202 | 343,03752 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 45 | 129.751 | 361,66757 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 50 | 190.397 | 341,99606 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 50 | 138.403 | 355,94253 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 4 | 191.667 | 341,40225 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 4 | 155.190 | 345,79270 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 2 | 192.836 | 340,8745 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 2 | 142.187 | 353,62846 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 45 | 200.890 | 337,22763 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 45 | 206.596 | 320,78107 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 45 | 210.703 | 332,96348 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 45 | 199.555 | 323,75422 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 50 | 216.849 | 330,37043 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 50 | 246.389 | 305,95754 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 5 | 217.705 | 330,03339 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 7 | 281.620 | 295,18131 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 50 | 225.142 | 327,06618 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 50 | 225.453 | 313,40850 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 50 | 226.330 | 326,60837 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 50 | 219.411 | 315,69033 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 50 | 226.383 | 326,58483 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 50 | 269.153 | 298,77692 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 45 | 226.919 | 326,37478 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 45 | 214.144 | 317,75423 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 45 | 228.653 | 325,72016 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 45 | 182.858 | 331,31734 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 30 | 229.799 | 325,30582 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 30 | 204.090 | 321,83492 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 50 | 232.484 | 324,29083 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 50 | 233.959 | 323,76437 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 20 | 249.654 | 318,071 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 40 | 250.894 | 317,63983 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 50 | 253.096 | 316,87684 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 50 | 260.323 | 301,44105 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 50 | 261.222 | 314,169 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 40 | 265.186 | 312,86961 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 40 | 265.676 | 312,71243 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 30 | 268.627 | 311,78007 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 25 | 268.641 | 311,77645 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 35 | 270.962 | 311,0634 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 40 | 272.802 | 310,45793 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 25 | 273.246 | 310,31659 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 50 | 273.293 | 310,30155 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 50 | 281.040 | 295,33768 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 35 | 273.973 | 310,09238 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 35 | 277.629 | 308,97985 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 35 | 288.999 | 293,09348 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DÜZCE) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 15 | 279.770 | 308,31533 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DÜZCE) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 25 | 279.913 | 308,28422 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 20 | 283.389 | 307,22227 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 25 | 283.975 | 307,04692 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 40 | 285.942 | 306,47895 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 25 | 292.311 | 304,58977 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 15 | 292.864 | 304,4444 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi (ZONGULDAK) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 10 | 297.291 | 303,18872 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi (ZONGULDAK) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 20 | 297.511 | 303,12774 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (ERZİNCAN) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 10 | 299.040 | 302,69552 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (ERZİNCAN) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 25 | 299.276 | 302,63029 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 46 | Dolmadı | Dolmadı |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nizip Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 40 | 299.577 | 302,54441 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nizip Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (AĞRI) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (AĞRI) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (AMASYA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (AMASYA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (ARTVİN) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (ARTVİN) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARTIN) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARTIN) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 23 | Dolmadı | Dolmadı |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 8 | 217.250 | 316,52014 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 22 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 24 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
