Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü, Sayısal (SAY) puan türüyle öğrenci kabul etmektedir. Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bu bölümdür.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Taban Puanları
Aşağıdaki tabloda, Türkiye’deki bazı üniversitelerin 2024-2025 en güncel verilerine ait Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları gösterilmektedir.
| Üniversite Adı | Bölüm | Yıl | Kont. | Başarı Sırası | Taban Puan |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 5 | 105.007 | 395,01975 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 5 | 82.632 | 400,03839 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 5 | 107.172 | 393,30134 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 5 | 112.159 | 374,47639 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 80 | 110.392 | 390,82306 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 105 | 113.099 | 373,73854 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 4 | 111.754 | 389,81291 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 4 | 105.178 | 380,09749 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 7 | 115.567 | 386,89537 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 7 | 116.212 | 371,36463 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 4 | 122.266 | 381,97447 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 5 | 138.757 | 355,72434 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 7 | 124.205 | 380,55828 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 8 | 140.832 | 354,43803 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 10 | 134.487 | 373,45270 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 10 | 141.522 | 354,02583 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 65 | 139.121 | 370,31748 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 105 | 161.273 | 342,38761 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 11 | 141.881 | 368,55597 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 11 | 150.952 | 348,30234 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 7 | 146.019 | 365,88473 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 7 | 163.614 | 341,09730 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 56 | 151.096 | 362,82112 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 70 | 161.884 | 342,03723 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 50 | 154.690 | 360,72611 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 75 | 172.721 | 336,35301 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 7 | 162.759 | 356,15453 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 7 | 191.386 | 327,38806 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 5 | 164.480 | 355,20391 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 5 | 181.519 | 331,95351 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 7 | 166.466 | 354,14615 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 7 | 143.518 | 352,83328 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 50 | 167.172 | 353,74809 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 105 | 197.372 | 324,71316 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 10 | 168.504 | 353,05534 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | – | – | – |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 80 | 172.334 | 351,02725 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 105 | 199.967 | 323,57392 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 4 | 173.360 | 350,50127 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 4 | 200.790 | 323,21409 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 4 | 174.235 | 350,05958 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 3 | 185.266 | 330,18626 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 4 | 176.760 | 348,75535 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 4 | 198.675 | 324,14874 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 40 | 180.761 | 346,69046 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 75 | 219.892 | 315,50634 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Ankara) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 60 | 181.240 | 346,44861 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Ankara) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 75 | 213.917 | 317,83918 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 8 | 185.981 | 344,10418 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 7 | 210.618 | 319,14716 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 3 | 186.362 | 343,91555 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 4 | 253.521 | 303,59535 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 4 | 186.838 | 343,70026 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 5 | 202.717 | 322,38486 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 40 | 189.856 | 342,25042 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 75 | 223.989 | 313,95625 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 5 | 192.226 | 341,15458 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 7 | 226.617 | 312,95781 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 10 | 192.451 | 341,04859 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 10 | 213.902 | 317,84329 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 55 | 192.556 | 341,00387 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 70 | 214.124 | 317,76051 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 65 | 197.034 | 338,97695 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 85 | 226.707 | 312,92382 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 3 | 198.720 | 338,19874 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 4 | 248.221 | 305,34728 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 7 | 199.942 | 337,66331 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 6 | 233.156 | 310,62726 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 6 | 201.665 | 336,88697 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 6 | 236.583 | 309,36742 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 60 | 203.192 | 336,20583 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 85 | 239.824 | 308,25569 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 6 | 204.058 | 335,82749 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 7 | 244.338 | 306,66150 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 6 | 204.603 | 335,58689 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 7 | 233.314 | 310,57205 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 6 | 204.857 | 335,47376 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 8 | 246.165 | 306,02943 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 4 | 206.876 | 334,60781 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 4 | 233.935 | 310,34107 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 36 | 208.571 | 333,96901 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 45 | 245.961 | 306,10488 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 40 | 208.625 | 333,94689 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 50 | 243.682 | 306,87819 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 60 | 212.015 | 332,41641 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 80 | 250.730 | 304,50066 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 20 | 212.784 | 332,10651 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 30 | 247.962 | 305,43542 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 3 | 212.923 | 332,04576 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 4 | 243.084 | 307,07833 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 50 | 213.916 | 331,76059 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 70 | 255.441 | 303,06198 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 30 | 215.111 | 331,09030 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 30 | 252.883 | 303,81273 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 55 | 219.060 | 329,48654 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 70 | 254.409 | 303,32304 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 30 | 224.269 | 327,45214 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 45 | 280.999 | 295,31779 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 40 | 224.380 | 327,40652 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 60 | 262.155 | 300,56407 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 30 | 231.425 | 324,80993 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 30 | 258.465 | 302,00057 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 65 | 233.155 | 324,15967 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 85 | 266.398 | 299,73673 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 30 | 237.288 | 322,76458 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 30 | 277.291 | 296,44927 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 30 | 243.606 | 320,01764 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 30 | 278.431 | 296,10486 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 40 | 244.384 | 319,69247 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 60 | 274.697 | 297,08092 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 40 | 245.060 | 319,43194 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 50 | 283.473 | 294,40250 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 4 | 259.051 | 314,88466 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | – | – | – |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 40 | 260.030 | 314,56123 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 85 | 301.373 | 289,78065 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 60 | 260.995 | 314,24368 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 85 | 292.294 | 292,17728 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 7 | 261.866 | 313,95390 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 7 | 287.926 | 293,39281 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 40 | 262.704 | 313,68964 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 85 | 307.975 | 288,06942 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 7 | 263.822 | 313,32386 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 7 | 323.773 | 284,24429 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 30 | 266.480 | 312,46365 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 30 | 317.573 | 285,73654 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 40 | 267.394 | 312,15618 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 65 | 304.602 | 288,93534 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 52 | 272.885 | 310,43320 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 65 | 305.769 | 288,64344 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 7 | 274.100 | 310,05596 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 7 | 286.525 | 293,78871 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 7 | 274.200 | 310,02227 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 7 | 275.935 | 296,80737 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 4 | 274.287 | 309,98834 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 4 | 302.467 | 289,48280 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 3 | 281.655 | 307,75704 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 4 | 304.246 | 289,02445 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 40 | 283.635 | 307,14639 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 85 | 331.324 | 282,44632 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 40 | 287.411 | 306,12889 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 50 | 319.467 | 285,15266 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 50 | 290.722 | 305,42475 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 70 | 331.810 | 282,33660 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 40 | 290.871 | 305,38171 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 50 | 337.893 | 281,03254 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 50 | 295.143 | 304,11603 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 70 | 344.204 | 279,35028 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 30 | 296.883 | 303,59881 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 40 | 333.125 | 282,12613 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 30 | 300.755 | 302,68453 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 30 | 333.874 | 281,95748 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 34 | 468.804 | 260,35157 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 13 | 415.541 | 276,01309 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 13 | 511.956 | 251,46067 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 32 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 32 | 344.406 | 279,31388 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 42 | 441.792 | 275,54153 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 42 | 519.825 | 251,34803 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 34 | 450.840 | 269,04576 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 34 | 567.436 | 246,80419 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 34 | 461.348 | 267,99859 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 34 | 469.752 | 260,25032 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 42 | 474.321 | 265,95821 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 42 | 479.524 | 255,27467 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 38 | 486.264 | 264,83407 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 42 | 522.658 | 250,97004 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 6 | 496.223 | 262,80092 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 5 | 586.257 | 244,05747 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 22 | 501.996 | 261,90264 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 22 | 536.560 | 249,57335 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 42 | 504.629 | 261,51430 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 42 | 569.213 | 246,75086 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 4 | 511.956 | 260,49013 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 3 | 550.041 | 248,34749 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 30 | 520.170 | 259,38010 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 30 | 566.241 | 246,90587 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 11 | 355.267 | 288,42627 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2024 | 11 | 356.289 | 276,98403 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 | 38 | 530.865 | 257,99489 |
