Türkiye’de fen liseleri, üstün yetenekli öğrencilere bilim ve matematik ağırlıklı bir eğitim sunan prestijli okullardır. Bu okullara giriş, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) puanı ve başarı sıralaması ile belirlenir. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan fen lisesi taban puanları ve kontenjanlar, öğrencilerin tercih sürecinde dikkat etmesi gereken en önemli kriterlerdir.
Bu makalede, LGS’de düşük puan alan ancak fen lisesi kazanmak isteyen öğrenciler için en düşük taban puanlı fen liseleri, başarı sıralamaları ve tercih stratejileri hakkında bilgiler vereceğiz.
Fen Liselerine Giriş: Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları Nasıl Belirleniyor?
Fen liselerine yerleşmek için LGS’de yüksek bir puan ve iyi bir başarı sıralaması gereklidir. Ancak her fen lisesinin taban puanı aynı değildir. Bazı fen liseleri daha düşük puanla öğrenci alırken, bazıları (örneğin İstanbul Fen Lisesi, Ankara Fen Lisesi) çok yüksek puan talep eder.
2024 LGS Düşük Puanlı Fen Liseleri
DİYARBAKIR / ERGANİ / Ergani Fen Lisesi | 410,4353 | İngilizce |
ÇANAKKALE / ÇAN / Çan Fen Lisesi | 410,0802 | İngilizce |
ANTALYA / KORKUTELİ / Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi | 409,107 | İngilizce |
ANKARA / ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | 408,2105 | İngilizce |
ANKARA / BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | 408,0844 | İngilizce |
BURSA / ORHANGAZİ / Orhangazi Fen Lisesi | 407,9987 | İngilizce |
KAYSERİ / YAHYALI / Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | 407,686 | İngilizce |
AFYONKARAHİSAR / BOLVADİN / Ayfer-Ceylan EMET Fen Lisesi | 407,5252 | İngilizce |
SAMSUN / KAVAK / Rıdvan Çelikel Fen Lisesi | 407,1151 | İngilizce |
UŞAK / SİVASLI / Dursun Yalım Fen Lisesi | 406,9808 | İngilizce |
TRABZON / OF / Of Fen Lisesi | 406,6711 | İngilizce |
GÜMÜŞHANE / MERKEZ / Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi | 406,3942 | İngilizce |
KARAMAN / ERMENEK / Ermenek Uysal-Hasan Kalan Fen Lisesi | 406,388 | İngilizce |
ŞANLIURFA / BİRECİK / Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | 405,8646 | İngilizce |
ZONGULDAK / ÇAYCUMA / Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi | 405,47 | İngilizce |
ANTALYA / KAŞ / Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi | 405,0238 | İngilizce |
MALATYA / AKÇADAĞ / Akçadağ Fatih Fen Lisesi | 404,9339 | İngilizce |
TRABZON / VAKFIKEBİR / Vakfıkebir Fen Lisesi | 404,3327 | İngilizce |
DENİZLİ / TAVAS / Özay Gönlüm Fen Lisesi | 404,3063 | İngilizce |
AFYONKARAHİSAR / SANDIKLI / Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi | 403,8158 | İngilizce |
TOKAT / TURHAL / Turhal Şeker Fen Lisesi | 402,7682 | İngilizce |
ÇORUM / OSMANCIK / Ömer Derindere Fen Lisesi | 402,5609 | İngilizce |
BAYBURT / MERKEZ / Bayburt Fen Lisesi | 402,2929 | İngilizce |
AFYONKARAHİSAR / DİNAR / Dinar Fen Lisesi | 401,1159 | İngilizce |
KAYSERİ / TOMARZA / Tomarza Fen Lisesi | 400,6299 | İngilizce |
RİZE / ARDEŞEN / Ardeşen Şehit Ömer Halisdemir Fen Lisesi | 400,192 | İngilizce |
ÇANAKKALE / AYVACIK / Ayvacık Fen Lisesi | 399,677 | İngilizce |
GİRESUN / GÖRELE / Görele Nihat Gürel Fen Lisesi | 399,6754 | İngilizce |
TOKAT / NİKSAR / Niksar Prof. Dr. Mustafa Erol Turaçlı Fen Lisesi | 399,0902 | İngilizce |
TUNCELİ / MERKEZ / Tunceli Türk Telekom Fen Lisesi | 398,8322 | İngilizce |
KAHRAMANMARAŞ / GÖKSUN / Göksun Fen Lisesi | 398,4461 | İngilizce |
HATAY / KIRIKHAN / Kırıkhan Fen Lisesi | 398,0886 | İngilizce |
DENİZLİ / ACIPAYAM / Acıpayam Cumhuriyet Fen Lisesi | 397,5143 | İngilizce |
YOZGAT / SORGUN / Mevlüde-Ahmet Doğanay Fen Lisesi | 397,3341 | İngilizce |
BALIKESİR / GÖNEN / Gönen Ömer Seyfettin Fen Lisesi | 396,1196 | İngilizce |
KAHRAMANMARAŞ / AFŞİN / Afşin Fen Lisesi | 395,6841 | İngilizce |
ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR / Viranşehir Fen Lisesi | 395,6245 | İngilizce |
ANTALYA / ELMALI / İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi | 394,1191 | İngilizce |
SAMSUN / HAVZA / Havza Fen Lisesi | 393,9936 | İngilizce |
ÇANAKKALE / YENİCE / Yenice Vali Muhterem İnce Fen Lisesi | 393,8185 | İngilizce |
KONYA / ÇUMRA / Haydar-Fadim Kocaer Fen Lisesi | 393,3644 | İngilizce |
HAKKARİ / YÜKSEKOVA / Yüksekova Fen Lisesi | 393,2347 | İngilizce |
BURDUR / GÖLHİSAR / Gölhisar Fen Lisesi | 391,7698 | İngilizce |
GAZİANTEP / İSLAHİYE / Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi | 391,448 | İngilizce |
ŞIRNAK / SİLOPİ / Senan İdin Fen Lisesi | 391,2193 | İngilizce |
ZONGULDAK / ALAPLI / Alaplı Borsa İstanbul Fen Lisesi | 391,1789 | İngilizce |
ARTVİN / MERKEZ / Artvin Fen Lisesi | 390,575 | İngilizce |
ADIYAMAN / BESNİ / Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi | 390,3346 | İngilizce |
ISPARTA / ŞARKİKARAAĞAÇ / Şarkikaraağaç Fen Lisesi | 389,7071 | İngilizce |
SİİRT / KURTALAN / Kurtalan Fen Lisesi | 389,6556 | İngilizce |
RİZE / PAZAR / Pazar Fen Lisesi | 389,4081 | İngilizce |
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | 388,9985 | İngilizce |
ESKİŞEHİR / SİVRİHİSAR / Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi | 388,8131 | İngilizce |
ARTVİN / ARHAVİ / Ertuğrul Kurdoğlu Fen Lisesi | 388,8082 | İngilizce |
ŞIRNAK / MERKEZ / Şükrü Geliş Fen Lisesi | 388,1421 | İngilizce |
ADIYAMAN / KAHTA / Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi | 387,6919 | İngilizce |
ERZURUM / OLTU / Oltu Fen Lisesi | 387,3795 | İngilizce |
VAN / MURADİYE / Muradiye Alpaslan Fen Lisesi | 386,2043 | İngilizce |
BURDUR / KARAMANLI / Hakan Sevim Fen Lisesi | 385,4736 | İngilizce |
ADIYAMAN / GÖLBAŞI / Gölbaşı Fen Lisesi | 385,3537 | İngilizce |
ZONGULDAK / DEVREK / Sabahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi | 384,9937 | İngilizce |
SAMSUN / LADİK / Akpınar Fen Lisesi | 383,801 | İngilizce |
SİVAS / ŞARKIŞLA / İsmet Yılmaz Fen Lisesi | 382,7076 | İngilizce |
SAMSUN / VEZİRKÖPRÜ / Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi | 382,2675 | İngilizce |
HATAY / REYHANLI / Yahya Turan Fen Lisesi | 381,2956 | İngilizce |
AKSARAY / ORTAKÖY / Şehit Nurullah Sabırer Fen Lisesi | 381,1493 | İngilizce |
AĞRI / DOĞUBAYAZIT / Ömer Çoktin Fen Lisesi | 380,908 | İngilizce |
DİYARBAKIR / BİSMİL / Bismil Fen Lisesi | 380,4894 | İngilizce |
MALATYA / ARAPGİR / Kerem Aydınlar Fen Lisesi | 379,9948 | İngilizce |
ARDAHAN / MERKEZ / Ardahan Fen Lisesi | 379,2034 | İngilizce |
KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Borsa İstanbul Fen Lisesi | 379,1464 | İngilizce |
BİNGÖL / SOLHAN / Sabiha Bahçıvan Fen Lisesi | 377,0649 | İngilizce |
BOLU / GEREDE / Gerede Fen Lisesi | 375,6102 | İngilizce |
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpınar Fen Lisesi | 375,3967 | İngilizce |
ANKARA / NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi | 372,0554 | İngilizce |
KAHRAMANMARAŞ / PAZARCIK / Pazarcık Fen Lisesi | 371,9665 | İngilizce |
ÇORUM / SUNGURLU / Sungurlu Fen Lisesi | 370,1656 | İngilizce |
KASTAMONU / TOSYA / Tosya Fen Lisesi | 369,4394 | İngilizce |
MALATYA / DOĞANŞEHİR / Doğanşehir Fen Lisesi | 368,1627 | İngilizce |
DİYARBAKIR / ÇERMİK / Çermik Fen Lisesi | 366,6224 | İngilizce |
YOZGAT / YERKÖY / Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi | 365,894 | İngilizce |
HAKKARİ / MERKEZ / Hakkari Fen Lisesi | 365,4823 | İngilizce |
BATMAN / KOZLUK / Şehit Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesi | 365,0658 | İngilizce |
BİNGÖL / GENÇ / Genç Fen Lisesi | 364,7094 | İngilizce |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Şair Nabi Fen Lisesi | 363,758 | İngilizce |
SİNOP / BOYABAT / Türk Telekom Fen Lisesi | 363,3211 | İngilizce |
AĞRI / PATNOS / Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi | 363,1561 | İngilizce |
MALATYA / DARENDE / Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi | 362,417 | İngilizce |
ESKİŞEHİR / BEYLİKOVA / Beylikova Fen Lisesi | 361,4664 | İngilizce |
DİYARBAKIR / SİLVAN / 1. Kılıçarslan Fen Lisesi | 361,1001 | İngilizce |
KONYA / CİHANBEYLİ / Cihanbeyli Güven Belgin Fen Lisesi | 360,3683 | İngilizce |
ÇORUM / ALACA / Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi | 356,2477 | İngilizce |
ADIYAMAN / ÇELİKHAN / Çelikhan Fen Lisesi | 354,8716 | İngilizce |
ANKARA / GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | 353,2075 | İngilizce |
TOKAT / REŞADİYE / Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi | 352,1156 | İngilizce |
KAYSERİ / PINARBAŞI / Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi | 352,0703 | İngilizce |
ERZURUM / HORASAN / Horasan Fen Lisesi | 351,6539 | İngilizce |
MUŞ / MALAZGİRT / Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi | 348,5288 | İngilizce |
SİVAS / ZARA / Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi | 345,9647 | İngilizce |
YOZGAT / BOĞAZLIYAN / Millî Şehit Kaymakam Kemal Bey Fen Lisesi | 345,4947 | İngilizce |
YOZGAT / AKDAĞMADENİ / Kazım Karabekir Fen Lisesi | 342,596 | İngilizce |
ORDU / AYBASTI / Aybastı Fen Lisesi | 341,5928 | İngilizce |
KARS / KAĞIZMAN / Kağızman Ahmet Arslan Fen Lisesi | 341,2287 | İngilizce |
GİRESUN / ŞEBİNKARAHİSAR / Şebinkarahisar Fen Lisesi | 334,8178 | İngilizce |
SİVAS / SUŞEHRİ / Suşehri Fen Lisesi | 330,0848 | İngilizce |
ÇORUM / İSKİLİP / Danışmend Fen Lisesi | 328,5849 | İngilizce |
ERZURUM / HINIS / Hınıs Erdoğan Eren Fen Lisesi | 326,3755 | İngilizce |
ŞANLIURFA / SURUÇ / Suruç Fen Lisesi | 323,4567 | İngilizce |
YOZGAT / ÇEKEREK / Osman Durmaz Fen Lisesi | 323,0485 | İngilizce |
ERZİNCAN / REFAHİYE / Refahiye Fen Lisesi | 317,695 | İngilizce |
GÜMÜŞHANE / ŞİRAN / Şiran Fen Lisesi | 314,2016 | İngilizce |
ÇORUM / KARGI / Kargı Fen Lisesi | 313,3205 | İngilizce |
ORDU / GÖLKÖY / Gölköy Fen Lisesi | 311,2972 | İngilizce |
ŞANLIURFA / AKÇAKALE / Akçakale Fen Lisesi | 297,3659 | İngilizce |
Not: Puanlar ve sıralamalar her yıl değişebilir. MEB’in güncel verilerini kontrol edin.
Görüldüğü gibi, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerdeki köklü fen liseleri çok yüksek puan isterken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki bazı fen liseleri daha düşük puanlarla öğrenci kabul etmektedir.
Düşük Puanla Fen Lisesi Kazanmak İçin Stratejiler
- Tercih Yaparken Bölge Seçimine Dikkat Edin
- Büyük şehirlerdeki fen liseleri çok yüksek puan isterken, Anadolu’daki bazı fen liseleri daha düşük puanlarla öğrenci alır.
- Örneğin, Kars, Ağrı, Şırnak, Bitlis, Muş gibi illerdeki fen liselerinin taban puanları 350-370 aralığında olabilir.
- Yedek Kayıt ve Nakil İmkanlarını Değerlendirin
- Bazı fen liseleri ilk yerleştirmede dolmayabilir. Ek yerleştirme döneminde daha düşük puanlarla öğrenci alınabilir.
- Ayrıca, 9. sınıftan sonra nakil yoluyla daha iyi bir fen lisesine geçiş yapabilirsiniz.
- Özel Yetenek ve Proje Okullarını Araştırın
- Bazı fen liseleri proje okulu statüsündedir ve ek puan avantajı sunabilir.
- Bilimsel projelerde başarılı olan öğrenciler için ek kontenjanlar açılabilir.

Düşük Puanlı Fen Liseleri Kaliteli Eğitim Veriyor mu?
Fen liseleri, MEB müfredatına bağlı olarak standart bir eğitim sunar. Ancak bazı okulların laboratuvar imkanları, öğretmen kadrosu ve akademik başarısı diğerlerine göre daha iyi olabilir.
- Avantajlar:
- Fen ve matematik ağırlıklı müfredat.
- Üniversite sınavlarına (TYT-AYT) hazırlıkta avantaj.
- Bilimsel proje ve olimpiyat imkanları.
- Dezavantajlar:
- Bazı okullarda sosyal imkanlar kısıtlı olabilir.
- Büyük şehirlerdeki fen liselerine göre laboratuvar ve etkinlikler sınırlı olabilir.
Sonuç: Düşük Puanla da Fen Lisesi Kazanılabilir!
LGS’de 290-400 puan aralığında olan öğrenciler, Anadolu’daki düşük puanlı fen liselerini tercih ederek fen lisesi hayallerini gerçekleştirebilir. Önemli olan doğru tercih stratejisiyle hareket etmek ve fen lisesi avantajlarından yararlanmaktır.
2024 LGS’ye girecek öğrenciler, MEB’in açıkladığı güncel taban puanları ve başarı sıralamalarını takip ederek hedeflerine ulaşabilirler. Unutmayın, azimli çalışma ve doğru tercihle her hedef gerçek olabilir!
Tavsiye: MEB’in resmi sitesinden veya Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden güncel fen lisesi taban puanlarını kontrol edin.
#FenLisesi #LGS #TabanPuanları #Eğitim #Başarı