Felsefe bölümü, Eşit Ağırlık (EA) puan türüyle öğrenci kabul etmektedir. Türkiye’deki birçok üniversitede mevcuttur ancak özellikle köklü ve akademik geleneği güçlü üniversitelerdeki programlar daha yüksek sıralamalara sahiptir.
Felsefe Bölümü Taban Puanları
Aşağıdaki tabloda, Türkiye’deki bazı üniversitelerin 2024-2025 en güncel verilerine ait Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları gösterilmektedir.
| Üniversite Adı | Bölüm | Yıl | Kont. | Başarı Sırası | Taban Puan |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 6 | 1.234 | 477,24689 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 6 | 2.083 | 468,79670 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 5.949 | 436,55453 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | 35 | 8.743 | 435,10008 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (Fransızca) (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 14.257 | 418,32580 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (Fransızca) (4 Yıllık) | 2024 | 30 | 17.694 | 418,64989 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Felsefe (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | 40 | 27.053 | 402,70829 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Felsefe (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 35.238 | 399,23609 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, ANKARA) (Vakıf) | Felsefe (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 15 | 33.484 | 396,92523 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, ANKARA) (Vakıf) | Felsefe (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 15 | 16.819 | 419,93743 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Felsefe (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | 20 | 148.830 | 342,22838 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Felsefe (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | 20 | 199.801 | 328,02609 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 10 | 154.075 | 340,66408 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 10 | 241.543 | 318,69849 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 191.028 | 330,47674 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 227.425 | 321,70572 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | 40 | 214.155 | 324,91407 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 230.665 | 320,98337 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 231.207 | 321,08497 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 271.599 | 312,86763 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 45 | 234.762 | 320,30095 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 70 | 282.224 | 310,96987 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 40 | 239.822 | 319,21755 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 30 | 245.177 | 317,95871 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 4 | 253.992 | 316,31345 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 4 | 260.279 | 315,00063 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 4 | 297.271 | 308,27710 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 4 | 302.673 | 307,47900 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, İZMİR) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 305.863 | 306,79942 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, İZMİR) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 368.378 | 297,27189 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 4 | 311.484 | 305,83842 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 4 | 408.997 | 291,72293 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 332.170 | 302,46751 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 365.344 | 297,70754 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 10 | 385.403 | 294,57286 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 10 | 524.131 | 278,00686 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 397.376 | 292,90033 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 426.402 | 289,47189 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, İZMİR) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 403.986 | 291,99547 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, İZMİR) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 30 | 440.505 | 287,71507 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, ANTALYA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 408.782 | 291,34952 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, ANTALYA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 528.335 | 277,55480 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 412.460 | 290,85946 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 30 | 431.031 | 288,89287 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, BURSA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 419.881 | 289,87540 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, BURSA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 515.064 | 278,99205 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, ESKİŞEHİR) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 427.842 | 288,83479 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, ESKİŞEHİR) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 476.622 | 283,33367 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 40 | 499.149 | 280,20127 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 560.474 | 274,16742 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, KOCAELİ) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 540.587 | 275,53701 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, KOCAELİ) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 613.569 | 268,85970 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 | 2 | 549.471 | 274,57647 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2024 | 1 | 364.068 | 297,88893 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, İZMİR) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 567.551 | 272,63127 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, İZMİR) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 616.626 | 268,55747 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, İZMİR) (Devlet) | Felsefe (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 | 1 | 569.706 | 272,40911 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, İZMİR) (Devlet) | Felsefe (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2024 | 1 | 385.731 | 294,86863 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, ÇANAKKALE) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 606.163 | 268,65338 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, ÇANAKKALE) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 668.543 | 263,67354 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, SAKARYA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 633.418 | 265,93320 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, SAKARYA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 712.851 | 259,78216 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim Fakültesi, ESKİŞEHİR) (Devlet) | Felsefe (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 2025 | 100 | 645.774 | 264,73848 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim Fakültesi, ESKİŞEHİR) (Devlet) | Felsefe (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 2024 | 200 | 915.473 | 243,56650 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, MUĞLA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 680.893 | 261,40171 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, MUĞLA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 746.875 | 256,85813 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, SAMSUN) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 681.353 | 261,35897 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, SAMSUN) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 741.858 | 257,28909 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, GAZİANTEP) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 687.195 | 260,80587 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, GAZİANTEP) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 801.406 | 252,39838 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, DENİZLİ) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 696.078 | 259,95227 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, DENİZLİ) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 785.272 | 253,70396 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, MERSİN) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 701.535 | 259,44394 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, MERSİN) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 791.764 | 253,17467 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 2025 | 200 | 710.324 | 258,62961 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 2024 | 200 | 857.946 | 247,94901 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, MANİSA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 730.445 | 256,79557 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, MANİSA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 864.024 | 247,47418 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, AYDIN) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 761.899 | 253,96432 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, AYDIN) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 822.612 | 250,70329 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, KAYSERİ) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 763.606 | 253,81208 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, KAYSERİ) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 872.140 | 246,84375 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, KONYA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 792.598 | 251,24533 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, KONYA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 30 | 865.932 | 247,32597 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi, DİYARBAKIR) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 836.994 | 247,39603 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi, DİYARBAKIR) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 36 | 953.665 | 240,73681 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, ISPARTA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 840.860 | 247,06668 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, ISPARTA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 30 | 898.519 | 244,84139 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, KONYA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 878.632 | 243,84466 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, KONYA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 966.958 | 239,77249 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, KIRIKKALE) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 905.153 | 241,59391 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, KIRIKKALE) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 1.050.766 | 233,77716 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, DÜZCE) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 938.647 | 238,76456 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, DÜZCE) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 30 | 997.682 | 237,54324 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, KIRKLARELİ) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 995.683 | 233,93813 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, KIRKLARELİ) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 1.148.145 | 226,93369 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 1.011.133 | 232,63881 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 1.111.586 | 229,49155 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, ERZURUM) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 1.020.746 | 231,83047 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, ERZURUM) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 1.051.591 | 233,71925 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, NEVŞEHİR) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 1.032.131 | 230,86689 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, NEVŞEHİR) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 30 | 1.081.648 | 231,58193 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, VAN) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 1.040.148 | 230,17668 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, VAN) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 1.052.593 | 233,64466 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, BARTIN) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 1.049.268 | 229,40616 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, BARTIN) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 30 | 1.168.463 | 225,50225 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, MALATYA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 32 | 1.050.369 | 229,31380 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, MALATYA) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 32 | 1.152.401 | 226,63267 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, BURDUR) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 1.063.484 | 228,19764 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, BURDUR) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 30 | 1.153.357 | 226,56481 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, AKSARAY) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 20 | 1.090.931 | 225,82693 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, AKSARAY) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 20 | 1.138.867 | 227,57901 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, ERZURUM) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 25 | 1.129.584 | 222,42605 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, ERZURUM) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 25 | 1.178.329 | 224,81305 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, MARDİN) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 1.129.985 | 222,39239 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, MARDİN) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 1.206.004 | 222,85982 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, SİVAS) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 1.131.525 | 222,26158 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, SİVAS) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 1.198.269 | 223,40505 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 | 2 | 1.140.114 | 221,49209 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | 2 | 62.608 | 379,42994 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 1.141.663 | 221,35570 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 30 | 1.277.679 | 217,81780 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, ZONGULDAK) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 1.146.963 | 220,87907 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, ZONGULDAK) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | – | – | – |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, KASTAMONU) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 1.167.217 | 219,06735 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, KASTAMONU) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 30 | 1.252.607 | 219,59059 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, KIRŞEHİR) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 1.189.092 | 217,04977 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, KIRŞEHİR) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 1.273.260 | 218,12620 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, KARAMAN) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 1.208.561 | 215,23004 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, KARAMAN) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 1.301.748 | 216,08931 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, ÇANKIRI) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 1.222.717 | 213,89402 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, ÇANKIRI) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 1.293.703 | 216,67305 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, ARTVİN) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 1.229.523 | 213,24552 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, ARTVİN) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 30 | 1.305.877 | 215,79414 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, KİLİS) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 | 32 | 1.230.301 | 213,16784 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, KİLİS) (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | 2024 | 32 | 1.334.191 | 213,76493 |
