Eczacılık bölümü, Sayısal puan türüyle öğrenci kabul etmektedir ve Tıp/Diş Hekimliği’nden sonraki en yüksek sıralamalarla öğrenci alan sağlık bölümlerinden biridir.
Eczacılık Bölümü Taban Puanları
Aşağıdaki tabloda, Türkiye’deki bazı üniversitelerin 2024-2025 en güncel verilerine ait Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları gösterilmektedir.
| Üniversite Adı | Bölüm | Yıl | Kont. | Başarı Sırası | Taban Puan |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 | 8 | 30.504 | 468,55016 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | 5 | 27.550 | 466,27411 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 | 11 | 32.197 | 466,34019 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | 12 | 23.352 | 473,34786 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 | 80 | 32.521 | 465,94885 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2024 | 90 | 35.496 | 454,30482 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Eczacılık (İngilizce) (5 Yıllık) | 2025 | 40 | 33.974 | 464,15434 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Eczacılık (İngilizce) (5 Yıllık) | 2024 | 40 | 33.932 | 456,66056 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Eczacılık (İngilizce) (5 Yıllık) | 2025 | 20 | 34.465 | 463,54203 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Eczacılık (İngilizce) (5 Yıllık) | 2024 | 30 | 39.027 | 449,38910 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 | 80 | 36.361 | 461,23433 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2024 | 80 | 41.800 | 445,65644 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 | 6 | 37.405 | 459,96959 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | 6 | 34.643 | 455,57667 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İZMİR) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 | 75 | 37.783 | 459,52658 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İZMİR) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2024 | 75 | 42.549 | 444,69406 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 | 60 | 38.139 | 459,15200 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2024 | 70 | 44.962 | 441,43522 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 | 85 | 39.334 | 457,69768 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2024 | 100 | 43.621 | 443,20754 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, ANKARA) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 | 9 | 39.947 | 456,93543 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, ANKARA) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | 9 | 46.226 | 439,86379 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, ESKİŞEHİR) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 | 90 | 41.247 | 455,43487 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, ESKİŞEHİR) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2024 | 100 | 46.682 | 439,27836 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, ANKARA) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 | 9 | 41.290 | 455,39750 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, ANKARA) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | 10 | 47.214 | 438,60810 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Eczacılık (İngilizce) (5 Yıllık) | 2025 | 40 | 41.457 | 455,20117 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Eczacılık (İngilizce) (5 Yıllık) | 2024 | 40 | 45.817 | 440,36430 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 | 80 | 41.636 | 455,01332 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2024 | 90 | 46.639 | 439,34174 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 | 11 | 41.814 | 454,79527 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | 10 | 44.456 | 442,10965 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 | 10 | 42.051 | 454,52135 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | 10 | 43.475 | 443,42830 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İZMİR) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 | 45 | 42.574 | 453,93797 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İZMİR) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2024 | 60 | 47.890 | 437,76216 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Gülhane Eczacılık Fakültesi (Ankara), İSTANBUL) (Devlet) | Eczacılık (Ankara) (5 Yıllık) | 2025 | 60 | 42.735 | 453,75519 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Gülhane Eczacılık Fakültesi (Ankara), İSTANBUL) (Devlet) | Eczacılık (Ankara) (5 Yıllık) | 2024 | 60 | 48.133 | 437,47496 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, ADANA) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 | 40 | 42.772 | 453,70760 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, ADANA) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2024 | 40 | 48.447 | 437,07705 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 | 13 | 43.209 | 453,23610 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | 13 | 45.500 | 440,77173 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, ANKARA) (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 | 9 | 43.357 | 453,06779 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, ANKARA) (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | 9 | 47.466 | 438,29014 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, SAMSUN) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 | 40 | 43.888 | 452,45194 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, SAMSUN) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2024 | 40 | 49.819 | 435,37357 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, ANKARA) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 | 8 | 43.908 | 452,43468 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, ANKARA) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | 8 | 48.295 | 437,27469 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, KONYA) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 | 50 | 43.933 | 452,41231 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, KONYA) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2024 | 50 | 49.606 | 435,64827 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, ISPARTA) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 | 30 | 44.272 | 452,03859 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, ISPARTA) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2024 | 30 | 50.187 | 434,89592 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Hamidiye Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 | 60 | 44.440 | 451,85380 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Hamidiye Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2024 | 60 | 48.470 | 437,04858 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, KAYSERİ) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 | 50 | 44.607 | 451,70325 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, KAYSERİ) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2024 | 60 | 50.727 | 434,26540 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, TRABZON) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 | 40 | 45.011 | 451,26867 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, TRABZON) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2024 | 50 | 51.245 | 433,69200 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, MERSİN) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 | 60 | 45.083 | 451,18127 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, MERSİN) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2024 | 80 | 50.895 | 434,07641 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 | 10 | 45.116 | 451,14204 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | 10 | 49.135 | 436,29960 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 | 7 | 45.229 | 451,01688 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | 7 | 48.836 | 436,63127 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 | 7 | 45.437 | 450,79263 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | 8 | 50.759 | 434,23381 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, ANKARA) (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 | 5 | 45.453 | 450,77501 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, ANKARA) (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | 5 | 48.824 | 436,64624 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 | 5 | 45.671 | 450,52123 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | 6 | 52.275 | 432,43502 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, KOCAELİ) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 | 6 | 45.754 | 450,42910 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, KOCAELİ) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | 8 | 52.711 | 431,88934 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 | 4 | 46.120 | 450,02360 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | 4 | 51.040 | 433,91325 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, EDİRNE) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 | 40 | 46.238 | 449,89730 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, EDİRNE) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2024 | 40 | 51.511 | 433,35985 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 | 40 | 46.271 | 449,86221 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2024 | 50 | 52.421 | 432,25044 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 | 10 | 46.454 | 449,66223 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | 10 | 51.827 | 432,96395 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 | 5 | 46.835 | 449,27966 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | 6 | 52.465 | 432,18704 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, DİYARBAKIR) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 | 50 | 47.454 | 448,62111 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, DİYARBAKIR) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2024 | 70 | 53.133 | 431,36959 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Gülhane Eczacılık Fakültesi (Ankara), İSTANBUL) (Devlet) | Eczacılık (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) | 2025 | 3 | 47.616 | 448,41678 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Gülhane Eczacılık Fakültesi (Ankara), İSTANBUL) (Devlet) | Eczacılık (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) | 2024 | 3 | 50.642 | 434,36128 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 | 7 | 47.842 | 448,13507 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | 7 | 52.405 | 432,27145 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, DÜZCE) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 | 30 | 47.844 | 448,13367 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, DÜZCE) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2024 | 40 | 53.031 | 431,46811 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, ZONGULDAK) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 | 40 | 48.147 | 447,76414 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, ZONGULDAK) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2024 | 40 | 53.765 | 430,60933 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, SİVAS) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 | 50 | 48.355 | 447,53269 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, SİVAS) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2024 | 50 | 54.317 | 429,98407 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 | 4 | 48.442 | 447,45206 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | – | – | – |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 | 5 | 48.545 | 447,34199 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | 7 | 53.308 | 431,16279 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, KONYA) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 | 10 | 48.647 | 447,23681 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, KONYA) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | 10 | 54.673 | 429,55476 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 | 8 | 48.683 | 447,19213 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | 7 | 52.880 | 431,69947 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, GAZİANTEP) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 | 40 | 48.814 | 447,06195 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, GAZİANTEP) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2024 | 60 | 55.441 | 428,88339 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 | 10 | 49.339 | 446,55447 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | 9 | 53.076 | 431,41710 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, HATAY) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 | 30 | 50.040 | 445,83060 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, HATAY) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2024 | 30 | 56.634 | 427,93946 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, MERSİN) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2025 | 40 | 50.339 | 445,49160 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, MERSİN) (Devlet) | Eczacılık (5 Yıllık) | 2024 | 40 | 57.086 | 427,47672 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, ANKARA) (Vakıf) | Eczacılık (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 | 40 | 68.743 | 426,77071 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, ANKARA) (Vakıf) | Eczacılık (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2024 | 36 | 75.278 | 407,19574 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, ANKARA) (Vakıf) | Eczacılık (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 | 51 | 77.210 | 418,93991 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, ANKARA) (Vakıf) | Eczacılık (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 2024 | 51 | 92.090 | 391,24750 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 | 43 | 79.427 | 416,95051 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2024 | 27 | 82.545 | 400,11535 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 2025 | 25 | 79.562 | 416,83667 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 2024 | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 | 51 | 80.028 | 416,42047 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2024 | 46 | 74.849 | 407,58681 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 | 34 | 80.182 | 416,28407 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2024 | 33 | 76.870 | 405,58862 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 | 42 | 83.701 | 413,12293 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2024 | 51 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 | 34 | 85.328 | 411,46636 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2024 | 33 | 80.844 | 401,72004 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 2025 | 10 | 85.760 | 411,04374 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 2024 | 10 | 100.864 | 383,72709 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, ANKARA) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 | 6 | 85.908 | 410,91113 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, ANKARA) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | 6 | 82.203 | 400,43265 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 | 5 | 86.818 | 410,02462 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | 8 | 85.068 | 397,68822 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 | 6 | 89.176 | 407,81650 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | 7 | 93.308 | 390,09403 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 | 7 | 89.516 | 407,51105 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 2024 | 7 | 96.082 | 388,41619 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Eczacılık Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Eczacılık (Ücretli) (5 Yıllık) | 2025 | 5 | 92.493 | 404,96013 |
