Ebelik bölümü, Sayısal puan türüyle öğrenci kabul etmektedir. Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bu bölümün sıralamaları, hemşirelik ve fizyoterapi gibi diğer popüler sağlık bölümlerine yakın bir düzeyde seyretmektedir.
Ebelik Bölümü Taban Puanları
Aşağıdaki tabloda, Türkiye’deki bazı üniversitelerin 2024-2025 en güncel verilerine ait Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları gösterilmektedir.
| Üniversite Adı | Bölüm | Yıl | Kont. | Başarı Sırası | Taban Puan |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Hemşirelik Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 110 | 143.545 | 367,50290 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Hemşirelik Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 115 | 168.983 | 338,31208 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 16 | 154.464 | 360,84682 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 12 | 170.475 | 337,52492 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Ebelik (Ankara) (4 Yıllık) | 2025 | 70 | 160.578 | 357,33207 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Ebelik (Ankara) (4 Yıllık) | 2024 | 75 | 189.682 | 328,16340 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İZMİR) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 90 | 160.641 | 357,29615 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İZMİR) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 95 | 184.502 | 330,54404 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, BURSA) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 4 | 162.163 | 356,47187 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, BURSA) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | – | – | – |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ANKARA) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 13 | 163.550 | 355,72269 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ANKARA) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 10 | 187.628 | 329,12276 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ESKİŞEHİR) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 70 | 164.500 | 355,19584 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ESKİŞEHİR) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 75 | 192.845 | 326,74125 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ANKARA) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 7 | 164.636 | 355,11679 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ANKARA) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 6 | 189.568 | 328,21830 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 70 | 171.830 | 351,28115 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 75 | 195.262 | 325,64687 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ADANA) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 70 | 173.618 | 350,38236 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ADANA) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 75 | 196.248 | 325,23130 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ANKARA) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 4 | 173.838 | 350,25721 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ANKARA) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | – | – | – |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ANTALYA) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 7 | 174.432 | 349,95889 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ANTALYA) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 7 | 222.210 | 314,62329 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KONYA) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 85 | 174.636 | 349,84895 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KONYA) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 95 | 205.296 | 321,33270 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 90 | 175.500 | 349,41582 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 95 | 199.234 | 323,88820 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, SAMSUN) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 85 | 176.498 | 348,89902 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, SAMSUN) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 90 | 205.698 | 321,15795 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, MERSİN) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 75 | 179.297 | 347,43287 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, MERSİN) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 85 | 210.714 | 319,10489 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KONYA) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 10 | 180.189 | 346,98053 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KONYA) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 9 | 205.714 | 321,14901 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ÇANAKKALE) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 90 | 182.696 | 345,69891 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ÇANAKKALE) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 95 | 210.565 | 319,16506 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 80 | 182.793 | 345,64871 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 85 | 210.541 | 319,17458 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, GAZİANTEP) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 75 | 183.432 | 345,33257 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, GAZİANTEP) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 85 | 216.620 | 316,78369 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, AYDIN) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 80 | 185.815 | 344,18595 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, AYDIN) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 85 | 213.086 | 318,15683 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ISPARTA) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 60 | 186.415 | 343,89217 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ISPARTA) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 65 | 215.459 | 317,24657 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 16 | 187.543 | 343,36767 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 10 | 214.432 | 317,64165 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KOCAELİ) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 80 | 188.513 | 342,89171 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KOCAELİ) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 85 | 219.002 | 315,84284 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, SAKARYA) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 70 | 189.064 | 342,63034 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, SAKARYA) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 75 | 219.943 | 315,48812 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, MANİSA) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 90 | 192.078 | 341,22713 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, MANİSA) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 95 | 223.378 | 314,17516 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, BALIKESİR) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 90 | 192.511 | 341,02542 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, BALIKESİR) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 95 | 222.675 | 314,44472 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 11 | 192.897 | 340,84865 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 10 | 220.198 | 315,39517 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, SİNOP) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 45 | 193.027 | 340,78579 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, SİNOP) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 45 | 224.522 | 313,74807 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İZMİR) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 10 | 193.779 | 340,45241 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İZMİR) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 10 | 209.234 | 319,71204 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, VAN) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 70 | 194.017 | 340,35016 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, VAN) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 85 | 223.259 | 314,22040 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 17 | 195.546 | 339,64527 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 12 | 206.318 | 320,89452 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, MERSİN) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 60 | 195.976 | 339,44656 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, MERSİN) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 70 | 226.547 | 312,98378 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 12 | 196.405 | 339,26220 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 10 | 224.548 | 313,73897 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 10 | 196.993 | 338,99047 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 10 | 217.653 | 316,36215 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, MARDİN) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 60 | 197.217 | 338,89164 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, MARDİN) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 65 | 228.395 | 312,31814 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, MALATYA) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 75 | 198.105 | 338,48294 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, MALATYA) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 80 | 231.202 | 311,31254 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KÜTAHYA) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 85 | 198.401 | 338,34530 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KÜTAHYA) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 90 | 228.385 | 312,32094 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi, NİĞDE) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 60 | 198.923 | 338,10846 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi, NİĞDE) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 65 | 231.853 | 311,08101 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, BARTIN) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 199.388 | 337,91138 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, BARTIN) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 30 | 240.269 | 308,09816 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 9 | 200.537 | 337,39384 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 9 | 228.928 | 312,11041 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ELAZIĞ) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 70 | 200.713 | 337,30806 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ELAZIĞ) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 75 | 229.602 | 311,86611 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KOCAELİ) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 5 | 202.692 | 336,42386 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KOCAELİ) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | – | – | – |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, SİVAS) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 75 | 202.847 | 336,35432 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, SİVAS) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 85 | 232.437 | 310,87750 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 10 | 202.935 | 336,31766 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 7 | 227.768 | 312,54534 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, AMASYA) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 60 | 202.942 | 336,31392 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, AMASYA) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 65 | 232.661 | 310,79854 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, GAZİANTEP) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 60 | 203.028 | 336,27693 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, GAZİANTEP) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 65 | 231.728 | 311,13024 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Bucak Sağlık Yüksekokulu, BURDUR) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 55 | 203.558 | 336,05061 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Bucak Sağlık Yüksekokulu, BURDUR) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 55 | 233.779 | 310,39626 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KASTAMONU) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 55 | 204.299 | 335,72911 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KASTAMONU) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 55 | 236.861 | 309,26650 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 7 | 205.328 | 335,27073 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 5 | 229.580 | 311,87096 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ERZURUM) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 100 | 205.916 | 335,03257 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ERZURUM) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 105 | 236.843 | 309,27384 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, MALATYA) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 206.181 | 334,91721 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, MALATYA) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 45 | 238.678 | 308,62419 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 70 | 206.822 | 334,62312 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 75 | 242.555 | 307,28907 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ANTALYA) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 50 | 214.543 | 331,34088 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ANTALYA) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 75 | 248.216 | 305,34887 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 5 | 215.167 | 331,06754 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | – | – | – |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, TUNCELİ) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 50 | 215.649 | 330,87515 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, TUNCELİ) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 65 | 247.343 | 305,63445 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KARABÜK) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 70 | 216.887 | 330,35472 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KARABÜK) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 75 | 249.588 | 304,88481 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ADIYAMAN) (Devlet) | Ebelik (Besni) (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 217.090 | 330,27884 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ADIYAMAN) (Devlet) | Ebelik (Besni) (4 Yıllık) | 2024 | 30 | 248.537 | 305,23719 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 5 | 218.666 | 329,63937 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | – | – | – |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 5 | 218.791 | 329,58749 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | – | – | – |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KARS) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 55 | 220.626 | 328,84221 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KARS) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 55 | 250.815 | 304,46882 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, AĞRI) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 60 | 221.241 | 328,61725 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, AĞRI) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | 65 | 250.480 | 304,57360 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, TRABZON) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 9 | 221.386 | 328,56194 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, TRABZON) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 7 | 236.908 | 309,25167 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 9 | 224.361 | 327,40295 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 8 | 239.267 | 308,43982 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ŞIRNAK) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 224.758 | 327,23326 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ŞIRNAK) (Devlet) | Ebelik (4 Yıllık) | 2024 | – | – | – |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KONYA) (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 | 11 | 230.414 | 325,06054 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KONYA) (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | 9 | 251.490 | 304,24255 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 17 | 245.165 | 319,66504 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 19 | 262.804 | 300,67459 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Hemşirelik Yüksekokulu, KKTC-GİRNE) (KKTC) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | 14 | 256.942 | 315,57632 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Hemşirelik Yüksekokulu, KKTC-GİRNE) (KKTC) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | 15 | 271.497 | 298,10503 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ANKARA) (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 | 19 | 262.276 | 313,81967 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi, ANKARA) (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | – | – | – |
