Coğrafya (Geography), hem doğal çevreyi (fiziki coğrafya) hem de insan faaliyetlerini (beşeri ve ekonomik coğrafya) mekânsal bir perspektifle inceleyen köklü bir bilim dalıdır. Coğrafya, yeryüzündeki olayların “nerede” ve “neden” olduğunu sorgular, bu olaylar arasındaki bağlantıları kurar ve sonuçlarını analiz eder.
Coğrafya bilimi, sadece harita okumaktan ibaret değildir; aynı zamanda iklim değişikliği, doğal afetler, göç hareketleri, şehir planlaması ve kaynak yönetimi gibi güncel küresel ve yerel sorunlara çözüm üretmek için veri toplar ve analiz eder.
Coğrafya Bölüm Taban Puanları ve Sıralamaları
Coğrafya bölümü, Sözel puan türüyle öğrenci kabul etmektedir. Bazı üniversitelerde bu bölüm, SÖZEL puan türüyle de öğrenci alabilmektedir.
| Üniversite Adı | Bölüm | Yıl | Kont. | Başarı Sırası | Taban Puan | ||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 50 | 42.245 | 359,12092 | ||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 58.650 | 382,14762 | ||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 50 | 45.815 | 356,84523 | ||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 55 | 54.960 | 384,24780 | ||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Coğrafya (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | 40 | 51.058 | 353,70289 | ||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Coğrafya (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | 45 | 58.467 | 382,25190 | ||||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 50 | 54.025 | 352,03224 | ||||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 60 | 69.363 | 376,58797 | ||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, İZMİR) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 40 | 73.796 | 342,63928 | ||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, İZMİR) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 88.655 | 367,87110 | ||||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 74.680 | 342,29518 | ||||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 35 | 87.590 | 368,29566 | ||||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, BURSA) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 40 | 97.324 | 333,75275 | ||||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, BURSA) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 123.227 | 355,22364 | ||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, ANTALYA) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 50 | 104.057 | 331,51594 | ||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, ANTALYA) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 118.753 | 356,66995 | ||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Coğrafya (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 2025 | 100 | 142.537 | 320,63742 | ||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İSTANBUL) (Devlet) | Coğrafya (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 2024 | 100 | 241.206 | 325,52842 | ||||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, SAMSUN) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 40 | 157.040 | 317,16285 | ||||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, SAMSUN) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 167.874 | 342,24561 | ||||
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, İZMİR) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 40 | 159.658 | 316,55022 | ||||
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, İZMİR) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 183.547 | 338,32543 | ||||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, ÇANAKKALE) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 40 | 178.340 | 312,44544 | ||||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, ÇANAKKALE) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 175.489 | 340,32259 | ||||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, SAKARYA) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 40 | 193.367 | 309,39796 | ||||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, SAKARYA) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 186.844 | 337,53110 | ||||
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İZMİR) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 40 | 206.543 | 306,85350 | ||||
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İZMİR) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 222.839 | 329,36370 | ||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Coğrafya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 | 4 | 223.363 | 303,77181 | ||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Coğrafya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2024 | 1 | 129.428 | 353,24226 | ||||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, DENİZLİ) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 50 | 226.907 | 303,15027 | ||||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, DENİZLİ) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 60 | 229.157 | 328,00174 | ||||
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, GAZİANTEP) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 40 | 246.455 | 299,77481 | ||||
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, GAZİANTEP) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 170.162 | 341,68571 | ||||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, BALIKESİR) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 40 | 252.178 | 298,82309 | ||||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, BALIKESİR) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 256.738 | 322,51764 | ||||
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, TEKİRDAĞ) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 40 | 261.256 | 297,36232 | ||||
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, TEKİRDAĞ) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 279.816 | 318,22182 | ||||
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, MANİSA) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 40 | 274.430 | 295,30117 | ||||
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, MANİSA) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 60 | 310.515 | 312,88559 | ||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 2025 | 100 | 282.790 | 293,99463 | ||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, ANKARA) (Devlet) | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 2024 | 100 | 333.578 | 309,14008 | ||||
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, SAMSUN) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 40 | 302.071 | 291,09228 | ||||
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, SAMSUN) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 288.086 | 316,75108 | ||||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, ISPARTA) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 40 | 305.746 | 290,55041 | ||||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, ISPARTA) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 303.682 | 314,04416 | ||||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, MALATYA) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 36 | 334.494 | 286,47740 | ||||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, MALATYA) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 36 | 283.877 | 317,49599 | ||||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, ERZURUM) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 40 | 338.290 | 285,97457 | ||||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, ERZURUM) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 302.542 | 314,23449 | ||||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, ŞANLIURFA) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 354.873 | 283,77487 | ||||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, ŞANLIURFA) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 269.678 | 320,06565 | ||||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, NEVŞEHİR) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 40 | 369.504 | 281,88098 | ||||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, NEVŞEHİR) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 357.295 | 305,51265 | ||||
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, ELAZIĞ) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 377.402 | 280,86044 | ||||
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, ELAZIĞ) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 348.369 | 306,85930 | ||||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, VAN) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 40 | 406.048 | 277,31963 | ||||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, VAN) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 259.970 | 321,89505 | ||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 40 | 415.740 | 276,16717 | ||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 373.409 | 303,14482 | ||||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 440.778 | 273,21419 | ||||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 421.949 | 296,41195 | ||||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, GİRESUN) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 45 | 452.574 | 271,86649 | ||||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, GİRESUN) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 60 | 426.522 | 295,80758 | ||||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, UŞAK) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 40 | 459.123 | 271,12376 | ||||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, UŞAK) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 60 | 454.415 | 292,15848 | ||||
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, BİLECİK) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 40 | 474.700 | 269,35988 | ||||
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, BİLECİK) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 500.661 | 286,50872 | ||||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, BURDUR) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 50 | 483.433 | 268,39415 | ||||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, BURDUR) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 60 | 475.686 | 289,51110 | ||||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, DENİZLİ) (Devlet) | Coğrafya (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 | 1 | 487.724 | 267,93081 | ||||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, DENİZLİ) (Devlet) | Coğrafya (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2024 | 1 | 312.923 | 312,48737 | ||||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, HATAY) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 30 | 492.074 | 267,44022 | ||||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, HATAY) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 20 | 352.741 | 306,19830 | ||||
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, KASTAMONU) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 40 | 563.335 | 259,82570 | ||||
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, KASTAMONU) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 563.722 | 279,34850 | ||||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, NİĞDE) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 40 | 572.303 | 258,87759 | ||||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, NİĞDE) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 509.982 | 285,42594 | ||||
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, KIRŞEHİR) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 40 | 600.269 | 255,99742 | ||||
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, KIRŞEHİR) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 551.191 | 280,72204 | ||||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, TOKAT) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 40 | 617.837 | 254,19321 | ||||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, TOKAT) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 532.567 | 282,81164 | ||||
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, OSMANİYE) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 630.192 | 252,92610 | ||||
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, OSMANİYE) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 36 | 525.802 | 283,57209 | ||||
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, ERZİNCAN) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 40 | 640.027 | 251,92054 | ||||
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, ERZİNCAN) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 590.532 | 276,46885 | ||||
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, ÇANKIRI) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 40 | 648.738 | 251,04768 | ||||
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, ÇANKIRI) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 640.523 | 271,20004 | ||||
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, KİLİS) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 661.193 | 249,76698 | ||||
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, KİLİS) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 40 | 632.874 | 271,98130 | ||||
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, GÜMÜŞHANE) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 40 | 688.680 | 246,95766 | ||||
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, GÜMÜŞHANE) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 55 | 671.106 | 268,11986 | ||||
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, KARABÜK) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 40 | 691.917 | 246,62825 | ||||
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, KARABÜK) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 689.100 | 266,32392 | ||||
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, BİNGÖL) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 40 | 723.863 | 243,33752 | ||||
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, BİNGÖL) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 55 | 715.039 | 263,78079 | ||||
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, SİİRT) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 40 | 781.254 | 237,39346 | ||||
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, SİİRT) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 50 | 809.125 | 254,78101 | ||||
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, TUNCELİ) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 35 | 788.740 | 236,59734 | ||||
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Edebiyat Fakültesi, TUNCELİ) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 55 | 810.794 | 254,62158 | ||||
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İZMİR) (Devlet) | Coğrafya (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 | 1 | 790.493 | 236,41872 | ||||
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İZMİR) (Devlet) | Coğrafya (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2024 | 1 | 330.682 | 309,58855 | ||||
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, AĞRI) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 45 | 804.532 | 234,91144 | ||||
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, AĞRI) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 55 | 741.288 | 261,22849 | ||||
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, IĞDIR) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 40 | 846.812 | 230,28625 | ||||
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi, IĞDIR) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 55 | 830.664 | 252,74722 | ||||
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, ARDAHAN) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 | 40 | 853.815 | 229,51011 | ||||
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, ARDAHAN) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | 2024 | 55 | 839.118 | 251,96428 | ||||
Bu veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi kesinleştirmeden önce mutlaka ÖSYM‘nin yayımladığı en güncel tercih kılavuzunu kontrol ediniz.

Bölümün Ana Odak Alanları
- Fiziki Coğrafya: Jeomorfoloji (yeryüzü şekilleri), Klimatoloji (iklim bilimi), Hidrografya (su bilimi) ve Toprak Coğrafyası.
- Beşeri ve Ekonomik Coğrafya: Nüfus, yerleşme, siyasi, turizm ve tarım coğrafyası.
- Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama: Coğrafi verilerin toplanması, dijital ortamlarda analizi ve haritalanması (Günümüz coğrafyasının en önemli teknik aracıdır).
- Bölgesel Coğrafya: Dünyanın ve Türkiye’nin belirli bölgelerinin fiziki ve beşeri özelliklerinin derinlemesine incelenmesi.
Coğrafya Mezunları Ne İş Yapar?
Coğrafya mezunları, aldıkları hem teorik hem de uygulamalı (harita, CBS) eğitim sayesinde geniş bir iş yelpazesine sahiptir. Mezunlar, Coğrafyacı unvanını alırlar.
Başlıca Çalışma Alanları ve Pozisyonlar
- Yerel Yönetimler ve Planlama: Belediyelerin imar, çevre, ulaşım ve planlama departmanlarında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Uzmanı veya Planlama Uzmanı olarak çalışma.
- Devlet Kurumları: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), Harita Genel Müdürlüğü gibi kurumlarda uzmanlık.
- Özel Sektör: CBS yazılım şirketlerinde, haritalama ve uzaktan algılama firmalarında uzmanlık, gayrimenkul ve turizm sektöründe analiz.
- Turizm ve Rehberlik: Kültürel ve doğa rehberliği (ek sertifika gerektirir).
- Akademik Kariyer: Üniversitelerde yüksek lisans/doktora yaparak akademisyen olma.
- Eğitim: Pedagojik formasyon eğitimi alarak özel okullarda veya KPSS ile devlet okullarında Coğrafya Öğretmenliği yapma imkanı (Coğrafya Öğretmenliği bölümü mezunları önceliklidir).
Coğrafya, eğer dünyayı anlamak, yerel ve küresel sorunların mekânsal boyutlarını analiz etmek ve teknolojiyi (özellikle CBS) bu analizlerde kullanmak istiyorsanız, size analitik ve çok yönlü bir kariyer sunar. Mezunlar, çevre ve şehircilik konularında aranan uzmanlar olarak öne çıkarlar.
