2025 LGS sonuçlarına göre, Bursa liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı ve lise tercih sürecinin en kritik verileri haline geldi. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan bu güncel veriler, 8. sınıf öğrencileri ve velileri için Bursa’nın en gözde okullarına girişteki son yerleşen öğrencinin başarı düzeyini göstermektedir.
Bursa’da en yüksek taban puana sahip lise, 489,3815 taban puanı ve %0,33 gibi çok düşük bir yüzdelik dilim ile Nilüfer – Tofaş Fen Lisesi olmuştur. Bu puanlar, Bursa’daki nitelikli okullara yerleşmek için gereken yüksek başarı çıtasını ortaya koymaktadır.
8. Sınıf öğrencilerinin merakla beklediği Bursa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri MEB tarafından yayınlandı.
Bursa Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
| İlçe | Lise | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | Yabancı Dili | |
| 1 | NİLÜFER | Tofaş Fen Lisesi | 489,3815 | 0.33 | İngilizce |
| 2 | NİLÜFER | Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | 483,2808 | 0.64 | İngilizce |
| 3 | OSMANGAZİ | Bursa Anadolu Lisesi | 473,2768 | 1.40 | İngilizce |
| 4 | OSMANGAZİ | Mümin Canbaz Fen Lisesi | 470,2058 | 1.73 | İngilizce |
| 5 | NİLÜFER | Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | 459,8095 | 2.71 | İngilizce |
| 6 | OSMANGAZİ | Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | 454,6260 | 3.25 | İngilizce |
| 7 | İNEGÖL | İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | 448,5416 | 3.93 | İngilizce |
| 8 | YILDIRIM | Yıldırım Fen Lisesi | 447,5715 | 4.05 | İngilizce |
| 9 | OSMANGAZİ | Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | 446,8371 | 4.19 | İngilizce |
| 10 | OSMANGAZİ | Bursa Erkek Lisesi | 438,9979 | 5.15 | İngilizce |
| 11 | NİLÜFER | Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | 437,1103 | 5.28 | İngilizce |
| 12 | YILDIRIM | Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | 433,3908 | 5.83 | İngilizce |
| 13 | MUDANYA | Turhan Tayan Anadolu Lisesi | 427,8041 | 6.67 | İngilizce |
| 14 | NİLÜFER | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | 426,0436 | 6.77 | İngilizce |
| 15 | KARACABEY | Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | 424,8191 | 7.05 | İngilizce |
| 16 | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 424,1232 | 7.05 | İngilizce |
| 17 | GEMLİK | Gemlik Fen Lisesi | 421,5701 | 7.52 | İngilizce |
| 18 | YILDIRIM | Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 415,4845 | 8.47 | İngilizce |
| 19 | MUSTAFAKEMALPAŞA | İbrahim Önal Fen Lisesi | 412,1431 | 8.84 | İngilizce |
| 20 | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 411,0650 | 9.01 | İngilizce |
| 21 | OSMANGAZİ | Bursa Kız Lisesi | 410,7073 | 9.15 | İngilizce |
| 22 | YILDIRIM | 6 Nisan Anadolu Lisesi | 409,2037 | 9.29 | İngilizce |
| 23 | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 405,5204 | 9.98 | İngilizce |
| 24 | YILDIRIM | Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | 404,7951 | 10.18 | İngilizce |
| 25 | NİLÜFER | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | 404,6851 | 10.18 | İngilizce |
| 26 | ORHANGAZİ | Orhangazi Fen Lisesi | 402,8146 | 10.44 | İngilizce |
| 27 | İNEGÖL | Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | 402,3460 | 10.44 | İngilizce |
| 28 | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 400,8195 | 10.85 | İngilizce |
| 29 | OSMANGAZİ | BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | 397,2816 | 11.28 | İngilizce |
| 30 | OSMANGAZİ | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | 394,5806 | 11.77 | İngilizce |
| 31 | OSMANGAZİ | Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 393,6632 | 11.91 | İngilizce |
| 32 | OSMANGAZİ | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | 393,4884 | 11.91 | İngilizce |
| 33 | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 393,4426 | 11.91 | İngilizce |
| 34 | GÜRSU | Yıldız Anadolu Lisesi | 387,6466 | 12.94 | İngilizce |
| 35 | OSMANGAZİ | Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 386,6595 | 13.20 | İngilizce |
| 36 | YILDIRIM | Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | 385,6151 | 13.28 | İngilizce |
| 37 | NİLÜFER | Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 385,4218 | 13.28 | İngilizce |
| 38 | İNEGÖL | Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | 383,1414 | 13.73 | İngilizce |
| 39 | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 382,7456 | 13.85 | İngilizce |
| 40 | NİLÜFER | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 377,9048 | 14.78 | İngilizce |
| 41 | GEMLİK | Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | 372,7605 | 15.65 | İngilizce |
| 42 | OSMANGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 372,4353 | 15.65 | İngilizce |
| 43 | OSMANGAZİ | Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 371,1176 | 15.82 | İngilizce |
| 44 | İNEGÖL | Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | 361,4048 | 17.73 | İngilizce |
| 45 | OSMANGAZİ | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 358,9027 | 18.40 | İngilizce |
| 46 | MUSTAFAKEMALPAŞA | Sedat Karan Anadolu Lisesi | 353,7670 | 19.48 | İngilizce |
| 47 | KARACABEY | Karacabey Anadolu Lisesi | 351,2405 | 19.85 | İngilizce |
| 48 | OSMANGAZİ | Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | 351,1134 | 19.85 | İngilizce |
| 49 | NİLÜFER | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 351,1063 | 19.85 | İngilizce |
| 50 | İZNİK | İznik Anadolu Lisesi | 343,4316 | 21.39 | İngilizce |
| İlçe | Lise | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | Yabancı Dili | |
| 51 | OSMANGAZİ | Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 343,4165 | 21.39 | İngilizce |
| 52 | OSMANGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 342,4797 | 21.62 | İngilizce |
| 53 | KESTEL | Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | 341,3994 | 21.80 | İngilizce |
| 54 | OSMANGAZİ | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 333,0586 | 23.54 | İngilizce |
| 55 | OSMANGAZİ | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 329,1927 | 24.46 | İngilizce |
| 56 | OSMANGAZİ | Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi | 326,3204 | 25.19 | İngilizce |
| 57 | YILDIRIM | Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | 320,2104 | 26.54 | İngilizce |
| 58 | OSMANGAZİ | Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 318,1787 | 27.40 | İngilizce |
| 59 | NİLÜFER | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 317,1564 | 28.40 | İngilizce |
| 60 | OSMANGAZİ | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 316,3472 | 27.54 | İngilizce |
| 61 | YENİŞEHİR | Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 307,7849 | 29.96 | İngilizce |
| 62 | OSMANGAZİ | Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 305,4998 | 30.22 | İngilizce |
| 63 | OSMANGAZİ | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 291,2956 | 34.09 | İngilizce |
| 64 | OSMANGAZİ | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 275,9279 | 38.73 | İngilizce |
| 65 | OSMANGAZİ | Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 275,1279 | 38.73 | İngilizce |
| 66 | NİLÜFER | Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 274,7985 | 39.26 | İngilizce |
| 67 | NİLÜFER | Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | 267,6338 | 41.50 | İngilizce |
| 68 | OSMANGAZİ | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 263,0476 | 43.13 | İngilizce |
| 69 | YILDIRIM | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 261,7396 | 43.50 | İngilizce |
| 70 | NİLÜFER | Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 261,0280 | 43.50 | İngilizce |
| 71 | OSMANGAZİ | Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 256,0918 | 45.30 | İngilizce |
| 72 | KARACABEY | Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 255,3040 | 45.54 | İngilizce |
| 73 | GÜRSU | Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 254,1077 | 46.07 | İngilizce |
| 74 | OSMANGAZİ | Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 249,9659 | 48.92 | İngilizce |
| 75 | OSMANGAZİ | BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 249,0484 | 48.92 | İngilizce |
| 76 | NİLÜFER | Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 246,0562 | 49.10 | İngilizce |
| 77 | OSMANGAZİ | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 243,5653 | 51.00 | İngilizce |
| 78 | YENİŞEHİR | Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 236,7234 | 54.68 | İngilizce |
| 79 | OSMANGAZİ | Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 235,9935 | 53.99 | İngilizce |
| 80 | MUSTAFAKEMALPAŞA | Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 235,9548 | 53.99 | İngilizce |
| 81 | GEMLİK | Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 230,1088 | 56.66 | İngilizce |
| 82 | YILDIRIM | Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 229,4366 | 57.99 | İngilizce |
| 83 | OSMANGAZİ | Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 226,9668 | 58.63 | İngilizce |
| 84 | GEMLİK | Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 226,3652 | 58.63 | İngilizce |
| 85 | OSMANGAZİ | Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 221,3840 | 61.72 | İngilizce |
| 86 | KESTEL | Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 217,2470 | 63.98 | İngilizce |
| 87 | KARACABEY | Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 217,1237 | 63.98 | İngilizce |
| 88 | ORHANGAZİ | Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 216,3965 | 64.35 | İngilizce |
| 89 | İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 211,7101 | 67.63 | İngilizce |
| 90 | YILDIRIM | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 211,0233 | 67.63 | İngilizce |
| 91 | OSMANGAZİ | Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 208,0546 | 69.79 | İngilizce |
| 92 | OSMANGAZİ | Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 207,8582 | 70.48 | İngilizce |
| 93 | OSMANGAZİ | Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 194,0952 | 79.90 | İngilizce |
| 94 | YILDIRIM | Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 189,5944 | 84.11 | İngilizce |
| 95 | KARACABEY | Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | 186,1757 | 86.02 | İngilizce |
| 96 | İZNİK | İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 186,1318 | 86.02 | İngilizce |
| 97 | ORHANGAZİ | Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | 182,4214 | 88.62 | İngilizce |
| 98 | MUDANYA | Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | 176,6649 | 92.09 | İngilizce |
| 99 | İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170,4920 | 96.63 | İngilizce |
| 100 | İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170,3675 | 96.63 | İngilizce |
| 101 | MUSTAFAKEMALPAŞA | Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 167,8224 | 97.35 | İngilizce |
| 102 | MUSTAFAKEMALPAŞA | Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 162,7153 | 98.24 | İngilizce |
| 103 | İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 160,0456 | 99.24 | İngilizce |
| 104 | İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 158,2987 | 99.24 | İngilizce |
*Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB’ den alınmıştır. LGS ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır.
Fen Liseleri Taban Puanları için sayfamızı takip ediniz.
Bursa Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Nilüfer – Tofaş Fen Lisesi
Nilüfer – Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi
Osmangazi – Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi
İnegöl – İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi
Karacabey – Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi
Gemlik – Gemlik Fen Lisesi
Mustafakemalpaşa – İbrahim Önal Fen Lisesi
Orhangazi – Orhangazi Fen Lisesi

LGS Lise Tercih İşlemi Nasıl Yapılır?
Lise tercihlerinizi iki şekilde yapabilirsiniz:
- Online: e-Okul sistemi üzerinden (https://e-okul.meb.gov.tr)
- Okul Müdürlüğü: Herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğüne başvurarak
LGS Merkezi Yerleştirme
- Ne demek: Merkezi sınavla öğrenci alan okullara, sınav puanlarına göre öğrenci yerleştirilmesi işlemidir.
- Hangi okullar: Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ve mesleki ve teknik anadolu liselerinin Anadolu teknik programları.
- Nelere dikkat:
- Yüzdelik dilim: Sınavdaki başarınızı daha iyi gösterir. Küçük yüzdelik dilim, daha iyi bir sıralamaya işaret eder.
- Tercih sırası: Yüzdelik diliminizle uyumlu, yakın aralıktaki okulları tercih etmeye özen gösterin. Örneğin, %3’lük dilimdeyseniz, %2-%6 aralığındaki okulları tercih edebilirsiniz.
LGS Yerel Yerleştirme
- Ne demek: Öğrencinin yaşadığı yere yakın okullara, başarı puanı ve devamsızlık durumuna göre yerleştirilmesi işlemidir.
- Nelere dikkat:
- Başarı puanı: 8. sınıf yıl sonu başarı puanınız öncelikli olarak değerlendirilir.
- Devamsızlık: Başarı puanları eşit olduğunda devamsızlık durumunuz etkili olur.
- Tercih sayısı: Toplam 5 tercih hakkınız vardır. Aynı okul türünden en fazla 3 okul tercih edebilirsiniz.
- Önemli not: Merkezi yerleştirme için önce yerel yerleştirmeye başvurmanız gerekmektedir. LGS’ye girmek zorunlu değildir.
Özetle: Lise tercihlerinizde hem merkezi sınav sonuçlarınızı (merkezi yerleştirme), hem de okul başarılarınızı (yerel yerleştirme) göz önünde bulundurarak karar vermeniz önemlidir. Tercihlerinizi yaparken yüzdelik dilimlerinizi ve başarı sıralamanızı dikkate alarak, hedeflerinize uygun okulları seçmeye çalışın.
Daha fazla bilgi için:
- Okulunuzun rehber öğretmeninden destek alabilirsiniz.
- Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi web sitesini takip edebilirsiniz.
Güncel Bursa Liseleri, LGS Bursa Liseleri, Bursa Liseleri Sınav Başarısı, Bursa Liseleri Başarı Durumları, Bursa Liseleri LGS Puanları, Bursa Liseleri LGS Başarısı, Bursa Liseleri LGS Tercihi, Bursa Liseleri Başarı Durumu, Bursa Liseleri Yüzdelik Dilimleri, Bursa Liseleri Öğrenci Başarısı, Bursa Liseleri Üniversite Başarısı, Bursa Liseleri Etkinlikleri, Bursa Liseleri Özel Okulları, Bursa Liseleri Hazırlık Sınıfları, Bursa Liseleri Ders Başarısı, Bursa Liseleri Fen Liseleri


