Ankara Liseleri Taban Puanları. 8. Sınıf öğrencilerinin merakla beklediği Ankara Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri MEB tarafından yayınlandı.
MEB’in açıkladığı 2025 LGS sonuçlarına göre, Ankara’da Ankara Fen Lisesi 494,5096 ile en yüksek taban puanına ulaşmıştır.
Ankara Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
MEB Ankara Anadolu Liseleri, Ankara Fen Liseleri, Ankara Anadolu Teknik Programı, Ankara Anadolu Meslek Programı, Ankara Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Ankara Sosyal Bilimler Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri.
| İlçe | Lise Adı | Yüzdelik Dilim | Taban Puanı | Yabancı Dili | |
| 1 | ÇANKAYA | Ankara Fen Lisesi | 0.14 | 494,5096 | İngilizce |
| 2 | ÇANKAYA | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | 0.27 | 493,8037 | İngilizce |
| 3 | PURSAKLAR | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | 0.33 | 489,0189 | İngilizce |
| 4 | SİNCAN | Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | 0.84 | 481,8925 | İngilizce |
| 5 | YENİMAHALLE | Atatürk Anadolu Lisesi | 0.84 | 481,7319 | İngilizce |
| 6 | ELMADAĞ | Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0.88 | 480,2425 | İngilizce |
| 7 | ÇANKAYA | Cumhuriyet Fen Lisesi | 1.09 | 477,3322 | İngilizce |
| 8 | KEÇİÖREN | Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | 1.19 | 476,4021 | İngilizce |
| 9 | YENİMAHALLE | Yenimahalle Fen Lisesi | 1.35 | 474,6942 | İngilizce |
| 10 | ETİMESGUT | Özkent Akbilek Fen Lisesi | 1.73 | 470,7507 | İngilizce |
| 11 | YENİMAHALLE | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1.73 | 470,5631 | İngilizce |
| 12 | YENİMAHALLE | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2.13 | 465,9427 | İngilizce |
| 13 | ÇANKAYA | Ankara Atatürk Lisesi | 2.43 | 462,6804 | İngilizce |
| 14 | ÇANKAYA | Gazi Anadolu Lisesi | 2.43 | 462,4520 | İngilizce |
| 15 | ÇANKAYA | Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | 2.52 | 461,4889 | İngilizce |
| 16 | ÇANKAYA | Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | 2.93 | 457,8127 | İngilizce |
| 17 | ETİMESGUT | Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | 3.03 | 456,2556 | İngilizce |
| 18 | ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 3.25 | 454,3372 | İngilizce |
| 19 | YENİMAHALLE | Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | 3.58 | 451,9973 | İngilizce |
| 20 | ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 3.69 | 450,7799 | Almanca |
| 21 | KEÇİÖREN | Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | 3.81 | 449,2557 | İngilizce |
| 22 | YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3.93 | 448,0142 | İngilizce |
| 23 | MAMAK | Mamak Fen Lisesi | 4.27 | 445,0946 | İngilizce |
| 24 | ÇANKAYA | Ayrancı Anadolu Lisesi | 4.51 | 443,2851 | İngilizce |
| 25 | ETİMESGUT | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4.51 | 443,2630 | İngilizce |
| 26 | YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4.78 | 441,2978 | İngilizce |
| 27 | ÇANKAYA | Betül Can Anadolu Lisesi | 5.44 | 436,5620 | İngilizce |
| 28 | YENİMAHALLE | Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | 5.44 | 436,0254 | İngilizce |
| 29 | ALTINDAĞ | Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | 5.56 | 435,6053 | İngilizce |
| 30 | SİNCAN | Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | 5.56 | 435,3357 | İngilizce |
| 31 | ÇANKAYA | Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | 5.83 | 433,5008 | İngilizce |
| 32 | ÇANKAYA | Ümitköy Anadolu Lisesi | 5.95 | 432,2141 | İngilizce |
| 33 | ÇANKAYA | Ayrancı Anadolu Lisesi | 5.95 | 432,0154 | Çince |
| 34 | KEÇİÖREN | Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | 6.21 | 430,9691 | İngilizce |
| 35 | KAHRAMANKAZAN | Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | 6.21 | 430,6638 | İngilizce |
| 36 | ETİMESGUT | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 6.4 | 429,9631 | İngilizce |
| 37 | ALTINDAĞ | Ankara Lisesi | 6.4 | 429,3310 | İngilizce |
| 38 | ETİMESGUT | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | 6.4 | 429,0020 | İngilizce |
| 39 | SİNCAN | Fatih Anadolu Lisesi | 7.2 | 423,5756 | İngilizce |
| 40 | YENİMAHALLE | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 7.2 | 423,1776 | İngilizce |
| 41 | MAMAK | Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | 7.75 | 420,0453 | İngilizce |
| 42 | GÖLBAŞI | Gölbaşı Anadolu Lisesi | 7.93 | 418,1924 | İngilizce |
| 43 | POLATLI | Polatlı TOBB Fen Lisesi | 8.06 | 417,2241 | İngilizce |
| 44 | ÇUBUK | Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | 8.25 | 416,9827 | İngilizce |
| 45 | PURSAKLAR | Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | 8.25 | 416,2472 | İngilizce |
| 46 | ALTINDAĞ | Gazi Lisesi | 8.25 | 416,1667 | İngilizce |
| 47 | KIZILCAHAMAM | TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 8.47 | 415,0207 | İngilizce |
| 48 | YENİMAHALLE | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 8.54 | 414,5995 | İngilizce |
| 49 | KEÇİÖREN | Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi | 9.01 | 411,3061 | İngilizce |
| 50 | ÇANKAYA | Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | 9.29 | 409,0835 | İngilizce |
| 51 | YENİMAHALLE | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 9.8 | 406,5364 | Almanca |
| 52 | MAMAK | Çağrıbey Anadolu Lisesi | 9.98 | 405,8370 | İngilizce |
| 53 | SİNCAN | Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 10.28 | 403,1942 | İngilizce |
| 54 | YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 10.44 | 402,7053 | İngilizce |
| 55 | ALTINDAĞ | Piri Reis Anadolu Lisesi | 10.44 | 402,2469 | İngilizce |
| 56 | ELMADAĞ | Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | 10.85 | 400,8445 | İngilizce |
| 57 | MAMAK | Başkent Anadolu Lisesi | 11.63 | 395,9604 | İngilizce |
| 58 | YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 11.63 | 395,3831 | İngilizce |
| 59 | YENİMAHALLE | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 11.77 | 394,9412 | İngilizce |
| 60 | BEYPAZARI | Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | 11.77 | 394,9104 | İngilizce |
| 61 | ÇANKAYA | Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | 12.25 | 391,8226 | İngilizce |
| 62 | YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 12.81 | 388,4650 | İngilizce |
| 63 | KEÇİÖREN | Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | 12.94 | 387,8620 | İngilizce |
| 64 | YENİMAHALLE | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 13.46 | 384,0894 | İngilizce |
| 65 | ETİMESGUT | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | 13.99 | 381,8985 | İngilizce |
| 66 | YENİMAHALLE | Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 14.36 | 380,0308 | İngilizce |
| 67 | KEÇİÖREN | Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 14.36 | 379,9157 | İngilizce |
| 68 | YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 14.99 | 376,6767 | İngilizce |
| 69 | ÇANKAYA | Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 15.65 | 372,0334 | İngilizce |
| 70 | YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 16.3 | 369,2387 | İngilizce |
| 71 | ŞEREFLİKOÇHİSAR | Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | 16.56 | 367,2198 | İngilizce |
| 72 | POLATLI | Polatlı Anadolu Lisesi | 16.97 | 365,5082 | İngilizce |
| 73 | YENİMAHALLE | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 17.73 | 361,6399 | İngilizce |
| 74 | YENİMAHALLE | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 17.73 | 361,1372 | İngilizce |
| 75 | ALTINDAĞ | Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | 17.73 | 361,0421 | İngilizce |
| 76 | ALTINDAĞ | Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | 19.03 | 355,7485 | İngilizce |
| 77 | KALECİK | Mehmet Doğan Fen Lisesi | 19.03 | 355,5776 | İngilizce |
| 78 | KEÇİÖREN | Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 19.16 | 354,4228 | İngilizce |
| 79 | ALTINDAĞ | Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 19.48 | 353,7251 | İngilizce |
| 80 | ÇUBUK | Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 19.6 | 352,5042 | İngilizce |
| 81 | ÇANKAYA | Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 19.6 | 352,0949 | İngilizce |
| 82 | SİNCAN | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 19.85 | 351,5336 | İngilizce |
| 83 | YENİMAHALLE | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 19.85 | 351,2358 | İngilizce |
| 84 | YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 19.94 | 350,0757 | İngilizce |
| 85 | ETİMESGUT | Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 20.97 | 345,6482 | İngilizce |
| 86 | PURSAKLAR | Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 20.97 | 345,0935 | İngilizce |
| 87 | ÇUBUK | Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | 21.39 | 344,2651 | İngilizce |
| 88 | AKYURT | Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | 21.62 | 342,4926 | İngilizce |
| 89 | KEÇİÖREN | Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 21.62 | 342,1832 | İngilizce |
| 90 | KEÇİÖREN | Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi | 22.7 | 337,4242 | İngilizce |
| 91 | NALLIHAN | Bilal Güngör Fen Lisesi | 23.32 | 334,0288 | İngilizce |
| 92 | GÜDÜL | Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | 25.19 | 326,8034 | İngilizce |
| 93 | YENİMAHALLE | Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 25.19 | 326,2993 | İngilizce |
| 94 | ELMADAĞ | Gazi Şahin Anadolu Lisesi | 25.63 | 324,6031 | İngilizce |
| 95 | ÇANKAYA | Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 27.99 | 314,4342 | İngilizce |
| 96 | YENİMAHALLE | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 28.32 | 313,6985 | İngilizce |
| 97 | MAMAK | Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | 28.54 | 312,7970 | İngilizce |
| 98 | YENİMAHALLE | Şehit Murat Üçöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 29.35 | 309,3604 | İngilizce |
| 99 | SİNCAN | Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 29.96 | 307,6066 | İngilizce |
| 100 | YENİMAHALLE | Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30.85 | 304,1291 | İngilizce |
| 101 | KEÇİÖREN | Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 31.85 | 303,4426 | İngilizce |
| 102 | YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 31.85 | 303,1139 | İngilizce |
| 103 | ALTINDAĞ | Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 31.36 | 301,1375 | İngilizce |
| 104 | POLATLI | Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 31.61 | 300,4692 | İngilizce |
| 105 | YENİMAHALLE | Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | 32.05 | 298,2746 | İngilizce |
| 106 | SİNCAN | Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 32.45 | 297,2897 | İngilizce |
| 107 | MAMAK | Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 32.63 | 296,9345 | İngilizce |
| 108 | GÖLBAŞI | Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 32.63 | 296,6309 | İngilizce |
| 109 | YENİMAHALLE | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 33.13 | 294,9266 | İngilizce |
| 110 | SİNCAN | Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 35.15 | 287,4921 | İngilizce |
| 111 | ALTINDAĞ | İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 35.42 | 286,4327 | İngilizce |
| 112 | ÇUBUK | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 35.42 | 286,4250 | İngilizce |
| 113 | SİNCAN | Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 35.74 | 285,9920 | İngilizce |
| 114 | BEYPAZARI | Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 35.74 | 285,3643 | İngilizce |
| 115 | GÖLBAŞI | Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 36.8 | 283,8445 | İngilizce |
| 116 | MAMAK | Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 37.17 | 280,4124 | İngilizce |
| 117 | GÖLBAŞI | Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 37.17 | 280,4006 | İngilizce |
| 118 | KEÇİÖREN | Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 37.6 | 279,9950 | İngilizce |
| 119 | YENİMAHALLE | Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 39.75 | 272,1258 | İngilizce |
| 120 | NALLIHAN | Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 41.11 | 268,6951 | İngilizce |
| 121 | KEÇİÖREN | Keçiören Şehit Mustafa Avcu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 41.11 | 268,4627 | İngilizce |
| 122 | PURSAKLAR | Güzide Ülker Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 41.11 | 268,1386 | İngilizce |
| 123 | POLATLI | Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 41.64 | 266,8283 | İngilizce |
| 124 | ETİMESGUT | Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 41.64 | 266,1584 | İngilizce |
| 125 | NALLIHAN | Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 44.81 | 258,8394 | İngilizce |
| 126 | ÇANKAYA | Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 44.81 | 258,0980 | İngilizce |
| 127 | MAMAK | Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 45.3 | 256,1289 | İngilizce |
| 128 | YENİMAHALLE | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 46.8 | 252,8607 | İngilizce |
| 129 | SİNCAN | Başkent OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 52 | 242,5006 | İngilizce |
| 130 | YENİMAHALLE | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 51.23 | 241,8305 | İngilizce |
| 131 | KEÇİÖREN | Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 52.16 | 239,6087 | İngilizce |
| 132 | YENİMAHALLE | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 53.68 | 237,8986 | İngilizce |
| 133 | GÖLBAŞI | Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 54.68 | 236,2115 | İngilizce |
| 134 | ALTINDAĞ | Ankara Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 56.66 | 230,7165 | İngilizce |
| 135 | ALTINDAĞ | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 56.66 | 230,2281 | İngilizce |
| 136 | KEÇİÖREN | Aydınlıkevler Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 61.07 | 222,8121 | İngilizce |
| 137 | ALTINDAĞ | Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 61.07 | 222,4137 | İngilizce |
| 138 | ÇANKAYA | Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 61.95 | 220,4468 | İngilizce |
| 139 | MAMAK | Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 64.93 | 215,8513 | İngilizce |
| 140 | MAMAK | Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 64.93 | 215,5845 | İngilizce |
| 141 | KIZILCAHAMAM | Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 64.93 | 215,3187 | İngilizce |
| 142 | YENİMAHALLE | Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 66.23 | 214,7733 | İngilizce |
| 143 | GÖLBAŞI | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 67.23 | 213,6690 | İngilizce |
| 144 | GÖLBAŞI | Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 67.23 | 213,4178 | İngilizce |
| 145 | ÇANKAYA | Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 67.63 | 211,9580 | İngilizce |
| 146 | BEYPAZARI | Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 67.63 | 211,2335 | İngilizce |
| 147 | ÇANKAYA | Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68.44 | 210,3801 | İngilizce |
| 148 | ÇANKAYA | Çankaya Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68.44 | 210,1978 | İngilizce |
| 149 | KIZILCAHAMAM | Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi | 70.48 | 207,4788 | İngilizce |
| 150 | ALTINDAĞ | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 72.85 | 205,5263 | İngilizce |
| 151 | GÖLBAŞI | Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 73.97 | 202,4986 | İngilizce |
| 152 | MAMAK | Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 73.97 | 202,0832 | İngilizce |
| 153 | ÇANKAYA | Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 74.94 | 201,1299 | İngilizce |
| 154 | AKYURT | Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi | 75.34 | 200,3294 | Arapça |
| 155 | GÖLBAŞI | Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 76.05 | 199,0813 | İngilizce |
| 156 | SİNCAN | Sincan Ahmet Andiçen Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 76.94 | 198,4034 | İngilizce |
| 157 | MAMAK | Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 80.28 | 195,7342 | İngilizce |
| 158 | KEÇİÖREN | Kalaba Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 79.9 | 194,5126 | İngilizce |
| 159 | PURSAKLAR | Pursaklar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82.69 | 190,6928 | İngilizce |
| 160 | YENİMAHALLE | Ankara Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82.69 | 190,4884 | İngilizce |
| 161 | YENİMAHALLE | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 88.62 | 182,6529 | İngilizce |
| 162 | KAHRAMANKAZAN | Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 89.74 | 180,7065 | İngilizce |
| 163 | ŞEREFLİKOÇHİSAR | Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 94.63 | 175,5720 | İngilizce |
| 164 | KAHRAMANKAZAN | Kahramankazan Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi | 95.63 | 172,6702 | İngilizce |
| 165 | MAMAK | Osman Yüksel Serdengeçti Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 96.63 | 171,9313 | İngilizce |
| 166 | ELMADAĞ | Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | 96.63 | 171,9302 | İngilizce |
| 167 | NALLIHAN | Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 96.63 | 171,5360 | İngilizce |
| 168 | ÇANKAYA | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 96.63 | 171,1481 | İngilizce |
| 169 | ETİMESGUT | Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 96.63 | 170,7465 | İngilizce |
| 170 | GÖLBAŞI | Karaali Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 95.18 | 169,4787 | İngilizce |
| 171 | ALTINDAĞ | Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi | 97.35 | 167,4301 | İngilizce |
| 172 | AKYURT | Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi | 97.35 | 166,2167 | Arapça |
| 173 | YENİMAHALLE | Batıkent Şevket Evliyagil Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 97.35 | 166,0799 | İngilizce |
| 174 | AYAŞ | Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi | 96.65 | 165,8605 | İngilizce |
| 175 | KEÇİÖREN | Bağlum Şehit Oğuz Kaan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 98.24 | 163,5126 | İngilizce |
| 176 | YENİMAHALLE | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 98.24 | 161,0423 | İngilizce |
| 177 | KEÇİÖREN | Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 99.24 | 159,6914 | İngilizce |
| 178 | NALLIHAN | Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 99.24 | 159,4291 | İngilizce |
| 179 | MAMAK | Şehit Nuri Pamir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 99.82 | 153,0448 | İngilizce |
| 180 | ÇANKAYA | Çankaya Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 99.82 | 151,3654 | İngilizce |
| 181 | YENİMAHALLE | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 99.82 | 150,5780 | İngilizce |
| 182 | HAYMANA | Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi | 99.82 | 150,5223 | İngilizce |
| 183 | AKYURT | Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 100.82 | 147,2552 | İngilizce |
| 184 | BEYPAZARI | Şehit Hacı Kazım Ozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 100.82 | 146,4648 | İngilizce |
| 185 | YENİMAHALLE | Ankara Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 100.82 | 143,2566 | İngilizce |
*Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB’ den alınmıştır. LGS ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır.
Fen Liseleri Taban Puanları için sayfamızı takip ediniz.
Ankara Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Çankaya – Ankara Fen Lisesi 0.14 494,5096
Çankaya – Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi 0.27 493,8037
Pursaklar – Ankara Pursaklar Fen Lisesi 0.33 489,0189
Çankaya – Cumhuriyet Fen Lisesi 1.09 477,3322
Sincan – Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi 0.84 481,8925
Yenimahalle – Yenimahalle Fen Lisesi 1.35 474,6942
Etimesgut – Özkent Akbilek Fen Lisesi 1.73 470,7507
Mamak – Mamak Fen Lisesi 4.27 445,0946
Altındağ – Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi 5.56 435,6053
Kahramankazan – Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi 6.21 430,6638
Polatlı – Polatlı Tobb Fen Lisesi 8.06 417,2241
Çubuk – Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi 8.25 416,9827
Elmadağ – Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi 10.85 400,8445
Beypazarı – Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi 11.77 394,9104
Şereflikoçhisar – Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi 16.56 367,2198
Kalecik – Mehmet Doğan Fen Lisesi 19.03 355,5776
Nallıhan – Bilal Güngör Fen Lisesi 23.32 334,0288
GÜDÜL Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi 25.19 326,8034

Ankara Fen Lisesi tanıtım videosu ve merak edilenler için yukarıdaki youtube videosunuz seyrediniz.
LGS sonrası Ankara’da hangi liseyi seçeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Başkentin en iyi Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve Proje İmam Hatip Liseleri’nin güncel taban puanları ve en kritik yüzdelik dilimleri ile doğru tercih yapın!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan LGS sonuçlarının ardından, Ankara’nın gözde okullarına yerleşmek için gereken puanlar ve yüzdelik dilimler en çok merak edilen konuların başında geliyor. Özellikle sınavla öğrenci alan okulların sıralamaları, öğrencilerin gelecek hedeflerini belirlemede hayati öneme sahiptir.
Neden Yüzdelik Dilimler Bu Kadar Önemli?
Puanlar her yıl sınavın zorluk derecesine göre değişebilirken, yüzdelik dilimler öğrencinin Türkiye genelindeki sıralamasını gösterdiği için en güvenilir tercih ölçütüdür. Örneğin, Ankara Fen Lisesi‘nin zirvedeki yerini koruyarak 0.14-0.27 (2025 verisi) gibi çok düşük yüzdelik dilimlerle öğrenci aldığı görülmektedir. Aynı şekilde, Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi ve Ankara Pursaklar Fen Lisesi de başkentin en başarılı öğrencilerini arasına katmakta.
Ankara’nın Fark Yaratan Okulları ve Puanları
Ankara sadece akademik liseleriyle değil, aynı zamanda nitelikli mesleki eğitimiyle de öne çıkmaktadır. Örneğin;
- ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi teknoloji odaklı okullar, 1.00 ile 2.50 aralığındaki yüzdelik dilimlerle Türkiye’nin en iyi Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri arasında yer almaktadır.
- Atatürk Anadolu Lisesi, Gazi Anadolu Lisesi ve Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi gibi köklü Anadolu Liseleri ise 2.00 ile 4.50 bandındaki yüzdelik dilimlerle üst sıralarda yer almaktadır.
- Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi gibi Sosyal Bilimler Liseleri de sözel alanda iddialı öğrencilerin ilk tercihleri arasındadır.
