Anadolu Liseleri İllere Göre Sayıları 2024

Anadolu liseleri, Türkiye’deki en popüler lise türlerinden biridir. Bu liseler, öğrencilere geniş bir yelpazede akademik ve sosyal aktiviteler sunmaktadır. Anadolu liselerinde eğitim gören öğrenciler, üniversiteye girişte avantajlı olmaktadır.

Anadolu liseleri taban puanları için sayfayı ziyaret ediniz.

2023 yılı ÖSYM tercih verilerine göre, Anadolu liseleri mezunlarının en çok tercih ettiği ilk beş alan şunlardır:

  1. Hukuk
  2. Tıp
  3. Mühendislik
  4. İktisat
  5. Eczacılık

Bu alanlar, Türkiye’de en çok talep gören ve en iyi iş imkanlarına sahip alanlar arasındadır. Anadolu liseleri mezunlarının bu alanları tercih etmesinin başlıca nedenleri şunlardır:

  • Bu alanlar, yüksek ücretli ve saygın mesleklere olanak tanımaktadır.
  • Bu alanlar, rekabetçi iş piyasasında başarılı olma şansını artırmaktadır.
  • Bu alanlar, öğrencilerin kişisel ilgi alanlarına ve yeteneklerine uygun olabilmektedir.

Anadolu liseleri mezunlarının tercih ettiği diğer alanlar şunlardır:

  • İşletme
  • Diş Hekimliği
  • Veterinerlik
  • Mimarlık
  • Psikoloji

Anadolu liseleri mezunları, üniversiteye girişte oldukça başarılıdır. 2023 yılı ÖSYM tercih verilerine göre, Anadolu liseleri mezunlarının üniversiteye yerleşme oranı %89,5’tir. Bu oran, diğer lise türlerinden mezun olan öğrencilerin üniversiteye yerleşme oranından daha yüksektir.

Anadolu liseleri, öğrencilerin üniversiteye hazırlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu liseler, öğrencilere sağlam bir akademik temel ve çeşitli sosyal aktiviteler sunmaktadır. Anadolu liselerinde eğitim gören öğrenciler, üniversiteye girişte avantajlı olmaktadır.

Anadolu Liseleri İllere Göre Sayıları

İL – ANADOLU LİSESİ: SINAVLI + SINAVSIZ = TOPLAM

ADANA 14 +100 =114

ADIYAMAN 3 +22 =25

A.KARAHİSAR 4 +26 =30

AĞRI 3 +23 =26

AKSARAY 2+ 20 =22

AMASYA 1 +11 =12

ANKARA 22+ 144 =166

ANTALYA 8 +75 =83

ARDAHAN 1 +3 =4

ARTVİN 1 +9 =10

AYDIN 6 +38 = 44

BALIKESİR 9 +35 =44

BARTIN 1 +5 =6

BATMAN 4 +26 =30

BAYBURT 1 +2 =3

BİLECİK 1 +8 =9

BİNGÖL 3+ 9 =12

BİTLİS 2 +17 =19

BOLU 1 +11 =12

BURDUR 1 +14 =15

BURSA 11+ 64 =75

ÇANAKKALE 1 +21 =22

ÇANKIRI 1 +6 =7

ÇORUM 1 +19 =20

DENİZLİ 3 +41 =44

DİYARBAKIR 11+ 58 =69

DÜZCE 1 412 =13

EDİRNE 2+ 12= 14

ELAZIĞ 5+ 19 =24

ERZİNCAN 1+ 8 =9

ERZURUM 4 +37 =41

ESKİŞEHİR 3+ 30 =33

GAZİANTEP 11+ 79 =90

GİRESUN 1 +16 =17

GÜMÜŞHANE 1 +6 =7

HAKKARİ 2 +13 =15

HATAY 8 +62 =70

IĞDIR 1+ 8 =9

ISPARTA 1 +20 =21

İSTANBUL 79 +206 =285

İZMİR 15 +114 =129

K.MARAŞ 5 +46 =51

KARABÜK 1 +11 12

KARAMAN 1 +11 =12

KARS 3 +13 =16

KASTAMONU 2+ 11 =13

KAYSERİ 7 +47 =54

KIRIKKALE 2 +8 =10

KIRKLARELİ 1 +15 =16

KIRŞEHİR 1 +10 =11

KİLİS 1+ 5 =6

KOCAELİ 9 +58 =67

KONYA 11 +66 =77

KÜTAHYA 4 +20 =24

MALATYA 2 +37 =39

MANİSA 3 +46 =49

MARDİN 6+ 38 =44

MERSİN 7 +55 =62

MUĞLA 5 +32 =37

MUŞ 3 +10 =13

NEVŞEHİR 2 +12 =14

NİĞDE 3 +13 =16

ORDU 3 +24 =27

OSMANİYE 3 +22 =25

RİZE 1 +11 =12

SAKARYA 1 +31 =32

SAMSUN 1 +46 =47

SİİRT 4 +11 =15

SİNOP 1 +10 =11

SİVAS 5 +30 =35

ŞANLIURFA 14 +64 =78

ŞIRNAK 6 +18 =24

TEKİRDAĞ 7 +25 =32

TOKAT 3 +18 =21

TRABZON 3 431 =34

TUNCELİ 1 +7 =8

UŞAK 1+ 15 =16

VAN 5+ 51 =56

YALOVA 2 +7 =9

YOZGAT 3 +17=20

ZONGULDAK 3 +20 =23

TOPLAM 397+ 2471 =2868

Anadolu liseleri;
İlgi, yetenek ve başarılarına göre öğrencilerin yükseköğretim programlarına hazırlanmalarını, amaçlayan eğitim kurumlarıdır.

Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu üzerine, merkezi sınav puanı veya adres bilgileri esas alınarak öğrenci yerleştirilen ve öğrenim süresi dört yıl olan yatılı ve/veya gündüzlü olarak eğitim veren kurumlardır. Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Eğitim-öğretim Türkçe yapılır.

Anadolu Liseleri Okutulan Dersler

Anadolu liseleri
Anadolu liseleri ders programı

E-Okul Veli Öğrenci Bilgilendirme Sistemi: https://e-okul.meb.gov.tr